Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Roy de | Overige staf | Teammanager |
Hijdra-Lol, Nicole | Overige staf | Standaard functie |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di | 17:30-18:45 | 4b | 12 |
do | 17:30-18:45 | 4b | 12 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
25 mrt. | JO11-3 - VOC JO11-2 | 8 - 2 | ||
18 mrt. | JO11-3 - Berkel JO11-1 | 6 - 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 62 | 7 | 55 | 15 | |
2 | BVCB JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 25 | 14 | 13 | |
3 | Zestienhoven JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 18 | 5 | 10 | |
4 | Nieuwerkerk JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 16 | 8 | 9 | |
5 | VOC JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 7 | |
6 | Hillegersberg JO11-1JM | 6 | 1 | 3 | 2 | 19 | 25 | -6 | 6 | |
7 | Soccer Boys JO11-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 41 | -34 | 1 | |
8 | Berkel JO11-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 51 | -45 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 17 | 22 | 16 | |
2 | Oliveo JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 12 | 17 | 13 | |
3 | JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 37 | 23 | 14 | 10 | |
4 | FC Zoetermeer JO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 27 | 25 | 2 | 8 | |
5 | DSVP JO11-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 24 | -9 | 7 | |
6 | Wippolder JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 26 | -9 | 5 | |
7 | Full Speed JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 32 | -13 | 4 | |
8 | RKDEO JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 41 | -24 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliveo JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 15 | |
2 | JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 20 | 7 | 9 | |
3 | Berkel JO11-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 | 8 | |
4 | FC Zoetermeer JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 7 | |
5 | DSVP JO11-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 27 | -13 | 3 | |
6 | RKDEO JO11-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 22 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 12 | 8 | 7 | |
2 | Blijdorp JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
3 | Neptunus-Schiebroek JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
4 | JO11-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 4 | |
5 | DSO JO11-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
6 | Soccer Boys JO11-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
7 | BVCB JO11-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 1 | |
8 | VOC JO11-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breusers, Lois | Teamspeler | |
Burg, Milan van der | Teamspeler | |
Koorndijk, Quincy | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.