Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Roy de | Overige staf | Teammanager |
Hijdra-Lol, Nicole | Overige staf | Standaard functie |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di | 17:30-18:45 | 4B | 12 |
do | 17:30-18:45 | 4B | 12 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 15 | |
2 | RKDEO JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 13 | 24 | 15 | |
3 | Concordia JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 32 | 11 | 12 | |
4 | Semper Altius JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 28 | 3 | 10 | |
5 | Wippolder JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 30 | 1 | 7 | |
6 | Full Speed JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 43 | -17 | 7 | |
7 | DSVP JO11-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 59 | -46 | 1 | |
8 | SEP JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 56 | -49 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk JO11-6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 12 | 17 | 15 | |
2 | Zestienhoven JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 15 | 10 | 15 | |
3 | XerxesDZB JO11-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 | 11 | |
4 | Excelsior R. JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 | 10 | |
5 | JO11-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 25 | 1 | 8 | |
6 | VOC JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | 7 | |
7 | VVOR JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 24 | -12 | 3 | |
8 | Berkel JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 46 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO11-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 | 16 | 6 | 8 | |
2 | Spartaan'20 JO11-5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 13 | 5 | 8 | |
3 | Excelsior R. JO11-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
4 | GLZ Delfshaven, rvv JO11-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 12 | 2 | 5 | |
5 | Zestienhoven JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 23 | -4 | 4 | |
6 | Blijdorp JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 25 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior R. JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 13 | 19 | 21 | |
2 | JO11-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 17 | 23 | 18 | |
3 | Nieuwerkerk JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | 13 | |
4 | Hillegersberg JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 26 | 4 | 12 | |
5 | Zestienhoven JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 28 | -9 | 9 | |
6 | VOC JO11-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | -8 | 5 | |
7 | HOV/DJSCR JO11-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 17 | 41 | -24 | 2 | |
8 | VVOR JO11-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 28 | -14 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Luijken, Ties | Teamspeler | |
Mahabier, Rayan | Teamspeler | |
Vlies, Keano van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.