Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hijdra-Lol, Nicole | Overige staf | Standaard functie |
Koster-Halbesma, Angela | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma | 18:00-19:00 | 5a | 15 |
wo | 18:00-19:00 | 5a | 15 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
25 mrt. | BVCB JO11-3 - JO11-5 | 4 - 0 | ||
18 mrt. | Berkel JO11-3 - JO11-5 | 5 - 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior R. JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 16 | 25 | 15 | |
2 | Nieuwerkerk JO11-6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 14 | 15 | 13 | |
3 | Barendrecht JO11-6JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 18 | 9 | 13 | |
4 | Blijdorp JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 19 | 9 | 9 | |
5 | GLZ Delfshaven, rvv JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 19 | 1 | 8 | |
6 | VVOR JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 35 | -17 | 6 | |
7 | Zwervers, IJVV de JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 30 | -6 | 3 | |
8 | JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 51 | -36 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJZ JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 13 | |
2 | BSC '68 JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 12 | 18 | 12 | |
3 | Soccer Boys JO11-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 9 | 10 | 11 | |
4 | Stompwijk'92 JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 24 | 1 | 9 | |
5 | DSVP JO11-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 15 | -7 | 7 | |
6 | HVV JO11-8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 36 | -26 | 6 | |
7 | FC Zoetermeer JO11-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 17 | -1 | 4 | |
8 | JO11-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steeds Hooger JO11-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 10 | 9 | 10 | |
2 | BVCB JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 10 | |
3 | Berkel JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 | 9 | |
4 | FC Zoetermeer JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
5 | Nieuwerkerk JO11-7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 6 | |
6 | JO11-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 19 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soccer Boys JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 6 | |
2 | Steeds Hooger JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
3 | JO11-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
4 | BVCB JO11-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
5 | FC Zoetermeer JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
6 | VOC JO11-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
7 | Berkel JO11-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 1 | |
8 | Full Speed JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nihad, Rawand | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.