Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hout, Wietze van | Teamspeler | |
Meershoek, Diƫm | Teamspeler | |
Middeldorp, Fynn | Teamspeler | |
Snijders, Quentin | Teamspeler | |
Voorwinden, Jens | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beverwijk, Tim | Technische staf | Trainer |
Ferns, Michiel | Technische staf | Trainer |
Meershoek, Leon | Technische staf | Trainer |
Middeldorp, Jorrit | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di | 17:15-18:45 | 5B kwart veld | 7 |
do | 17:15-18:45 | 5B kwart veld | 7 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO JO11-4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 85 | 13 | 72 | 21 | false | |
2 | Oliveo JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 54 | 21 | 33 | 16 | false | |
3 | JO11-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 42 | 16 | 26 | 13 | true | |
4 | SV Leidschenveen JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 37 | -20 | 10 | false | |
5 | FC Zoetermeer JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 34 | -7 | 9 | false | |
6 | RKDEO JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 58 | -32 | 6 | false | |
7 | Wilhelmus JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 35 | -26 | 3 | false | |
8 | HVV JO11-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 58 | -46 | 1 | false |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO11-5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 31 | 10 | 21 | 11 | true | |
2 | FC Zoetermeer JO11-5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 31 | 15 | 16 | 11 | false | |
3 | BVCB JO11-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 12 | 12 | 8 | false | |
4 | Oliveo JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 22 | 4 | 7 | false | |
5 | Soccer Boys JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 29 | -10 | 3 | false | |
6 | Berkel JO11-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 46 | -43 | 1 | false |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillegersberg JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 23 | 12 | 16 | false | |
2 | Sparta Rotterdam JO10-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 67 | 34 | 33 | 15 | false | |
3 | VOC JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 16 | 13 | 13 | false | |
4 | Nieuwerkerk JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 49 | 50 | -1 | 12 | false | |
5 | JO11-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 35 | -7 | 7 | true | |
6 | Steeds Hooger JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 24 | -10 | 7 | false | |
7 | Capelle JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 45 | -30 | 7 | false | |
8 | Blijdorp JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 32 | -10 | 4 | false |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 19 | 33 | 18 | false | |
2 | DHL JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 9 | 17 | 16 | false | |
3 | VOC JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 16 | 7 | 13 | false | |
4 | DSVP JO11-2JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 19 | 5 | 11 | false | |
5 | JO11-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 20 | -4 | 10 | true | |
6 | FC Zoetermeer JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 30 | 39 | -9 | 6 | false | |
7 | Oliveo JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 20 | -10 | 4 | false | |
8 | Concordia JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 50 | -39 | 3 | false |
Tot Ons Genoegen Berkel
Sportpark Het Hoge Land
Het Hoge Land 23
2652 EA BERKEL EN RODENRIJS
Telefoon Clubgebouw:
010 - 511 2006
Wij beantwoorden de telefoon alleen op zaterdag indien er wedstrijden zijn. Via mail zijn wij de gehele week bereikbaar.
E-mail:
secretaris-voetbal@togb.nl