Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Finn | Teamspeler | Aanvaller |
Korver, Julian | Teamspeler | |
Struijk, Ian | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kleef, Frank van | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di | 17:15 - 18:45 | 3A kwart veld | 15 |
do | 17:15 - 18:45 | 3A kwart veld | 15 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO11-7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 49 | 7 | 42 | 12 | |
2 | RKDEO JO11-6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 19 | 16 | 12 | |
3 | FC Zoetermeer JO11-6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | 6 | |
4 | Oliveo JO11-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 17 | -7 | 4 | |
5 | DSVP JO11-9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 28 | -13 | 4 | |
6 | Berkel JO11-8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 48 | -40 | 0 |
Tot Ons Genoegen Berkel
Sportpark Het Hoge Land
Het Hoge Land 23
2652 EA BERKEL EN RODENRIJS
Telefoon Clubgebouw:
010 - 511 2006
Wij beantwoorden de telefoon alleen op zaterdag indien er wedstrijden zijn. Via mail zijn wij de gehele week bereikbaar.
E-mail:
secretaris-voetbal@togb.nl