Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hijdra-Lol, Nicole | Overige staf | Standaard functie |
Noll, Ralf | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma | 19:00-20:00 | 5b | 10 |
wo | 19:00-20:00 | 5a | 10 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
25 mrt. | JO12-1 - PPSC JO12-1 | 2 - 4 | ||
18 mrt. | JO12-1 - Blijdorp JO12-2 | 1 - 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CWO JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 12 | 28 | 16 | |
2 | Spartaan'20 Jo12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | 13 | |
3 | VFC JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 12 | |
4 | JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 9 | |
5 | PPSC JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 32 | -1 | 9 | |
6 | Kethel Spaland, vv JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 | 6 | |
7 | Maense, FC JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 23 | -9 | 3 | |
8 | Blijdorp JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 26 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 | 18 | |
2 | Soccer Boys JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 15 | |
3 | JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 9 | |
4 | Blijdorp JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
5 | BVCB JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
6 | BZC / Zuiderpark JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 19 | -6 | 4 | |
7 | Alexandria'66 JO12-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 23 | -13 | 4 | |
8 | VOC JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 26 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soccer Boys JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 15 | |
2 | VOC JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 23 | -3 | 10 | |
3 | VVOR JO12-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
4 | BVCB JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
5 | JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
6 | Alexandria'66 JO12-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 22 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kethel Spaland, vv JO12-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 7 | |
2 | VFC JO12-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 7 | |
3 | PPSC JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 | 7 | |
4 | VOC JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
5 | Blijdorp JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
6 | JO12-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 | |
7 | GLZ Delfshaven, rvv JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 | |
8 | Excelsior M. JO12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akbulut, Alper | Teamspeler | |
Arend, Dean van der | Teamspeler | |
Leeuwen, Mats van | Teamspeler | |
Liefhebber, Daniel | Teamspeler | |
Smit, Devy | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.