Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hijdra-Lol, Nicole | Overige staf | Standaard functie |
Kamoen, Roger | Overige staf | Teammanager |
Kuperus, Thijs | Technische staf | Trainer |
Mannekes, Michiel van | Technische staf | Trainer |
Vermeulen, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma | 19:00-20:00 | 5b | 10 |
wo | 19:00-20:00 | 5a | 10 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
25 mrt. | RKDEO JO12-1 - JO12-2 | 0 - 3 | ||
18 mrt. | Concordia JO12-3 - JO12-2 | 2 - 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillegersberg, vv JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 13 | 14 | 13 | |
2 | VOC JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 15 | -2 | 12 | |
3 | Neptunus-Schiebroek JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 28 | -4 | 7 | |
4 | JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 13 | 5 | 6 | |
5 | Kethel Spaland, vv JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 6 | |
6 | BVCB JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 23 | -3 | 6 | |
7 | Groeneweg JO12-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 4 | |
8 | Nieuwerkerk JO12-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 16 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Leidschenveen JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 13 | 16 | 15 | |
2 | Concordia JO12-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 16 | 6 | 11 | |
3 | Forum Sport JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 | 9 | |
4 | Nootdorp JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 20 | 5 | 8 | |
5 | DSVP JO12-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 27 | 23 | 4 | 8 | |
6 | JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 18 | -5 | 6 | |
7 | HVV JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 25 | -8 | 6 | |
8 | FC Zoetermeer JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 32 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptunus-Schiebroek JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 | 9 | |
2 | JO12-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 8 | |
3 | Hillegersberg, vv JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 7 | |
4 | VOC JO12-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 17 | -6 | 5 | |
5 | Berkel JO12-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
6 | BVCB JO12-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 21 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO12-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 | |
2 | SV Leidschenveen JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 6 | |
3 | DWO JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 6 | |
4 | DSVP JO12-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 4 | |
5 | FC Zoetermeer JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
6 | Concordia JO12-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
7 | RKDEO JO12-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | -8 | 1 | |
8 | DSO JO12-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hageman, Diecko | Teamspeler | |
Koudstaal, Noah | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.