Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engen, Sander | Overige staf | Teammanager |
Hijdra-Lol, Nicole | Overige staf | Standaard functie |
Soykok, Samed | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma | 19:00-20:00 | 5b | 11 |
wo | 19:00-20:00 | 5a | 11 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
25 mrt. | VOC JO12-3 - JO12-3 | 7 - 3 | ||
18 mrt. | BVCB JO12-3 - JO12-3 | 1 - 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 6 | 35 | 18 | |
2 | DSVP JO12-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 22 | 0 | 11 | |
3 | FC Zoetermeer JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 30 | -3 | 9 | |
4 | Concordia JO12-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 17 | -2 | 8 | |
5 | DSO JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 15 | 6 | 7 | |
6 | SV Leidschenveen JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 16 | 3 | 7 | |
7 | FC Zoetermeer JO12-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 30 | -18 | 4 | |
8 | JO12-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 27 | -21 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 19 | 10 | 15 | |
2 | FC Zoetermeer JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | 13 | |
3 | Hillegersberg, vv JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 21 | 7 | 10 | |
4 | Neptunus-Schiebroek JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 30 | -3 | 9 | |
5 | Berkel JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 21 | -1 | 6 | |
6 | VOC JO12-3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 18 | 24 | -6 | 6 | |
7 | BVCB JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 19 | -5 | 4 | |
8 | JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 22 | -10 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nootdorp JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 10 | 19 | 12 | |
2 | Concordia JO12-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 16 | -1 | 8 | |
3 | DSVP JO12-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 7 | |
4 | JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 4 | |
5 | FC Zoetermeer JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 19 | -8 | 4 | |
6 | DSO JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 26 | -13 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO JO12-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 9 | |
2 | Berkel JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
3 | FC Zoetermeer JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
4 | Neptunus-Schiebroek JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
5 | JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
6 | VOC JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
7 | Hillegersberg, vv JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
8 | BVCB JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engen, Jelle van | Teamspeler | |
Jokhoe, Lyandro | Teamspeler | |
Soykök, Erenay | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.