Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hijdra-Lol, Nicole | Overige staf | Standaard functie |
Olthof, Lodewijk | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma | 18:00-19:00 | 5 | 11 |
wo | 18:00-19:00 | 5 | 11 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semper Altius JO12-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4 | 53 | 15 | |
2 | Wippolder JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 12 | |
3 | SEP JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 16 | 12 | 10 | |
4 | RVC Celeritas JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 6 | |
5 | JO12-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 31 | -14 | 3 | |
6 | JO12-6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 46 | -31 | 1 | |
7 | Full Speed JO12-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 38 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillegersberg, vv JO12-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 10 | |
2 | Berkel JO12-4JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 10 | |
3 | XerxesDZB JO12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 9 | |
4 | BVCB JO12-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 20 | 5 | 7 | |
5 | JO12-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 32 | -13 | 7 | |
6 | Soccer Boys JO12-3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 21 | -10 | 6 | |
7 | Steeds Hooger JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 17 | -6 | 4 | |
8 | Neptunus-Schiebroek JO12-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 19 | -9 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB JO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 12 | |
2 | Neptunus-Schiebroek JO12-3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 19 | 10 | 9 | 9 | |
3 | Berkel JO12-4JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 21 | -2 | 8 | |
4 | Soccer Boys JO12-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 5 | |
5 | DSO JO12-4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 5 | |
6 | JO12-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 26 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCV JO12-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
2 | DSO MO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
3 | Hillegersberg, vv JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
4 | CVV Zwervers JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
5 | Steeds Hooger JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
6 | Berkel JO12-4JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
7 | JO12-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
8 | Zestienhoven JO12-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baljon, Lucas | Teamspeler | |
Olthof, Kaj | Teamspeler | Verdediger |
Spek, Bradley van der | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.