Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baard, Clen van den | Overige staf | Teammanager |
Hijdra-Lol, Nicole | Overige staf | Standaard functie |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma | 18:00-19:00 | 5 | 12 |
wo | 18:00-19:00 | 5 | 12 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
25 mrt. | JO12-5 - SVO Buytenpark JO12-3 | 4 - 2 | ||
18 mrt. | JO12-5 - DWO JO12-4 | 5 - 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDEO JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 16 | 16 | 12 | |
2 | Wippolder JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 17 | 11 | 12 | |
3 | S.V. Den Hoorn JO12-7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 9 | |
4 | Oliveo JO12-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 | 9 | |
5 | JO12-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | 4 | |
6 | SVO Buytenpark JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 26 | 19 | 7 | 3 | |
7 | FC Zoetermeer JO12-6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 27 | -18 | 1 | |
8 | DHL JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 26 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria'04 JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 12 | |
2 | JO12-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 15 | 11 | 10 | |
3 | Hillegersberg, vv JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 26 | -6 | 10 | |
4 | Zestienhoven JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 | 9 | |
5 | Blijdorp JO12-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 6 | |
6 | Kethel Spaland, vv JO12-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
7 | Berkel JO12-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
8 | VOC JO12-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 47 | -28 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO12-5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 13 | |
2 | RKDEO JO12-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 8 | |
3 | Oliveo JO12-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 23 | -6 | 6 | |
4 | Nootdorp JO12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 4 | |
5 | SVO Buytenpark JO12-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | 4 | |
6 | FC Zoetermeer JO12-6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 19 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO12-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
2 | RKDEO JO12-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
3 | SV Leidschenveen JO12-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 6 | |
4 | FC Zoetermeer JO12-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
5 | Oliveo JO12-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
6 | DWO JO12-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
7 | Nootdorp JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
8 | SVO Buytenpark JO12-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoedt, Daan den | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.