Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haastrecht, Dominic Van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennink, Femke | Overige staf | Teammanager |
Bodewes, Oscar | Technische staf | Trainer |
Ramkhelawan, Ritesh | Overige staf | Teammanager |
Stans, Thomas | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di | 17:15-18:45 | 4B kwart gedeelte | 18 |
do | 17:15-18:45 | 4B kwart gedeelte | 18 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moerkapelle JO12-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 13 | 22 | 21 | false | |
2 | Berkel JO12-7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 11 | 30 | 18 | false | |
3 | DSO JO12-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 53 | 20 | 33 | 12 | false | |
4 | Groeneweg JO12-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 25 | 15 | 12 | false | |
5 | Soccer Boys JO12-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 30 | -4 | 9 | false | |
6 | JO12-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 47 | -13 | 9 | true | |
7 | FC Zoetermeer JO12-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 50 | -36 | 3 | false | |
8 | BVCB JO12-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 58 | -47 | 0 | false |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB JO12-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 9 | 20 | 10 | false | |
2 | FC Zoetermeer JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 16 | 7 | 10 | false | |
3 | DSO JO12-6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 14 | 3 | 10 | false | |
4 | Soccer Boys JO12-3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 | 14 | 2 | 6 | false | |
5 | Berkel JO12-6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 16 | -6 | 5 | false | |
6 | JO12-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 33 | -26 | 0 | true |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp JO12-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 11 | 26 | 16 | false | |
2 | Kethel Spaland, vv JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 15 | 6 | 15 | false | |
3 | PPSC MO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 9 | false | |
4 | JO12-5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 18 | -2 | 5 | true | |
5 | RVV Overschie JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 4 | false | |
6 | VOC MO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 3 | false | |
7 | VFC JO12-6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 2 | false |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel JO12-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
2 | BVCB JO12-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
3 | DSO JO12-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
4 | Hillegersberg JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
5 | RVV Overschie JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
6 | Soccer Boys JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
7 | JO12-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | true | |
8 | VOC JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false |
Geen informatie
Tot Ons Genoegen Berkel
Sportpark Het Hoge Land
Het Hoge Land 23
2652 EA BERKEL EN RODENRIJS
Telefoon Clubgebouw:
010 - 511 2006
Wij beantwoorden de telefoon alleen op zaterdag indien er wedstrijden zijn. Via mail zijn wij de gehele week bereikbaar.
E-mail:
secretaris-voetbal@togb.nl