Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haastrecht, Dominic Van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennink, Femke | Overige staf | Teammanager |
Bodewes, Oscar | Technische staf | Trainer |
Stans, Thomas | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di | 17:15-18:45 | 4B kwart gedeelte | 18 |
do | 17:15-18:45 | 4B kwart gedeelte | 18 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel JO12-7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 6 | 27 | 15 | false | |
2 | Moerkapelle JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 10 | 19 | 15 | false | |
3 | Groeneweg JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 18 | 14 | 9 | false | |
4 | Soccer Boys JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 20 | 3 | 9 | false | |
5 | DSO JO12-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 14 | 19 | 6 | false | |
6 | JO12-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 31 | -14 | 6 | true | |
7 | BVCB JO12-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 39 | -33 | 0 | false | |
8 | FC Zoetermeer JO12-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 44 | -35 | 0 | false |
Tot Ons Genoegen Berkel
Sportpark Het Hoge Land
Het Hoge Land 23
2652 EA BERKEL EN RODENRIJS
Telefoon Clubgebouw:
010 - 511 2006
Wij beantwoorden de telefoon alleen op zaterdag indien er wedstrijden zijn. Via mail zijn wij de gehele week bereikbaar.
E-mail:
secretaris-voetbal@togb.nl