Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almeida, Johan | Overige staf | Standaard functie |
Hijdra-Lol, Nicole | Overige staf | Teammanager |
Landolf, Dwight | Technische staf | Trainer/coach |
Santos, John Dos | Overige staf | Standaard functie |
Snelderwaard, Selwyn | Overige staf | Teammanager |
Sprang, Nick van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di | 17:15-18:45 | 1b | 9 |
do | 17:15-18:45 | 1b | 9 |
Geen informatie
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
27 mei. | FC Zoetermeer JO13-1 - JO13-2 | 2 - 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soccer Boys JO13-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 60 | 6 | 54 | 33 | |
2 | BVCB JO13-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 42 | 21 | 21 | 27 | |
3 | Berkel JO13-2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 40 | 19 | 21 | 23 | |
4 | VOC JO13-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 16 | 15 | 23 | |
5 | Rotterdam United JO13-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 25 | -2 | 15 | |
6 | DSVP JO13-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 35 | 45 | -10 | 14 | |
7 | FC Zoetermeer JO13-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 26 | 29 | -3 | 13 | |
8 | SV Leidschenveen JO13-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 30 | -6 | 13 | |
9 | FCB/FC Banlieue JO13-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 24 | 34 | -10 | 9 | |
10 | JO13-2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 29 | -17 | 9 | |
11 | DSO JO13-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 19 | 37 | -18 | 4 | |
12 | GLZ Delfshaven, rvv JO13-1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 8 | 53 | -45 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 12 | |
2 | VOC JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 12 | |
3 | BVCB JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 9 | |
4 | Hillegersberg, vv JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 7 | |
5 | JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 19 | -12 | 4 | |
6 | msv De Betrokken Spartaan JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillegersberg, vv JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 16 | |
2 | VOC JO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 14 | 14 | 14 | |
3 | Soccer Boys JO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 | 14 | |
4 | Berkel JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 10 | |
5 | DSO JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 | 7 | |
6 | JO13-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 19 | -9 | 5 | |
7 | FC Zoetermeer JO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 23 | -13 | 4 | |
8 | BVCB JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 3 |
Geen informatie