Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ly, Kawing | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma | 19:00-20:00 | 4 | 12 |
wo | 19:00-20:00 | 3 | 12 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
18 mrt. | Voorschoten`97 JO13-6 - JO13-5 | 5 - 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floreant JO13-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 4 | 26 | 12 | |
2 | Soccer Boys JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 8 | 25 | 12 | |
3 | FC Zoetermeer JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 12 | |
4 | BVCB JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 21 | -5 | 6 | |
5 | BSC '68 JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 27 | -19 | 0 | |
6 | JO13-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 49 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior M. JO13-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 12 | 26 | 15 | |
2 | Maense, FC JO13-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 44 | 15 | 29 | 15 | |
3 | Hermes DVS JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 21 | 12 | 13 | |
4 | Kethel Spaland, vv JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 14 | 11 | 13 | |
5 | VDL JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 27 | 1 | 13 | |
6 | JO13-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 21 | -8 | 7 | |
7 | MVV '27 JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 36 | -17 | 3 | |
8 | Rotterdam United JO13-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 62 | -54 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys JO13-6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 18 | |
2 | Voorschoten`97 JO13-6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 31 | 15 | 16 | 14 | |
3 | JO13-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 9 | 20 | 13 | |
4 | Berkel JO13-4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 4 | 19 | 11 | |
5 | SVC'08 JO13-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 16 | 6 | 11 | |
6 | Concordia JO13-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 14 | 6 | 8 | |
7 | DSVP JO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 20 | 6 | 7 | |
8 | Nootdorp JO13-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 18 | 13 | 6 | |
9 | ARC JO13-7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | -9 | 5 | |
10 | SEV JO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 32 | -25 | 3 | |
11 | Wippolder JO13-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 23 | -13 | 2 | |
12 | ESTO JO13-4JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 54 | -51 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engelvaart, Julius | Teamspeler | |
Ly, Jay | Teamspeler | |
Renssen, Dies van | Teamspeler | |
Rivers, Micah | Teamspeler | |
Walters, Beau | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.