Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buying, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma | 19:00-20:00 | 5B | 21 |
wo | 19:00-20:00 | 4B | 21 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zoetermeer JO13-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 | |
2 | Nieuwerkerk JO13-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 | |
3 | Hazerswoudse Boys JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 6 | |
4 | Soccer Boys JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
5 | Neptunus-Schiebroek JO13-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
6 | RKDEO JO13-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 16 | -10 | 4 | |
7 | DSO JO13-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
8 | JO13-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 | |
9 | BSC '68 JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
10 | VOC JO13-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
11 | Berkel JO13-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hillegersberg, vv JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Neptunus-Schiebroek JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Soccer Boys JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | JO13-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VOC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO13-6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 | |
2 | Oliveo JO13-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 | 6 | |
3 | FC Zoetermeer JO13-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 17 | -13 | 3 | |
4 | DSVP MO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bontenbal, Mido | Teamspeler | |
Bornet, Narylson | Teamspeler | |
Buying, Luuk | Teamspeler | |
Dijk, Stef van | Teamspeler | |
Hubert, Seb | Teamspeler | |
Laaguili, Nassim | Teamspeler | |
Ozturk, Emre | Teamspeler | |
Roseleur, Luuk | Teamspeler | |
Smink, Finn | Teamspeler | |
Steenwijk, Rick | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.