Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fortes, Nelson | Technische staf | Trainer |
Hijdra-Lol, Nicole | Overige staf | Standaard functie |
Nieuwpoort, Mark | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma | 19:00-20:00 | 5B | 22 |
wo | 19:00-20:00 | 4B | 22 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB JO13-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | 12 | |
2 | Berkel JO13-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 12 | |
3 | VOC JO13-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
4 | Zestienhoven JO13-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | |
5 | Kethel Spaland, vv JO13-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
6 | Hermes DVS JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
7 | JO13-7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 | |
8 | Soccer Boys JO13-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 | 1 | |
9 | Oliveo JO13-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 1 | |
10 | Neptunus-Schiebroek JO13-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 1 | |
11 | AGE-GGK JO13-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 19 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | S.V. Den Hoorn JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DSVP MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Full Speed JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SEP JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | JO13-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel JO13-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 6 | |
2 | JO13-7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 3 | |
3 | Oliveo JO13-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Branbergen, Julian | Teamspeler | |
Bruns, Bruno | Teamspeler | |
Elnahas, Malek | Teamspeler | |
Heijden, Owen van der | Teamspeler | |
Krauss-Orscik, Peter | Teamspeler | |
Nieuwpoort, Enzo | Teamspeler | |
Offringa, Alexander | Teamspeler | |
Randolfi, Massimo | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.