Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Joost van | Technische staf | Trainer |
Hijdra-Lol, Nicole | Overige staf | Standaard functie |
Jansen, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma | 19:00-20:00 | 3B | 22 |
wo | 19:00-20:00 | 1B | 22 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forum Sport JO13-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 | 12 | |
2 | S.V. Den Hoorn JO13-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | 9 | |
3 | Wilhelmus JO13-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 9 | |
4 | Full Speed JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 9 | |
5 | VUC JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
6 | DSVP MO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
7 | RKDEO JO13-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 21 | -5 | 6 | |
8 | JO13-8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 20 | -14 | 6 | |
9 | SEP JO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 18 | -11 | 3 | |
10 | FC Zoetermeer JO13-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | -15 | 0 | |
11 | Oliveo JO13-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 22 | -14 | 0 | |
12 | Oosterheem JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGE-GGK JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Neptunus-Schiebroek JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | JO13-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | VOC JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Zestienhoven JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | CVV Zwervers JO13-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptunus-Schiebroek JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 9 | |
2 | Hillegersberg, vv JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
3 | VOC JO13-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 3 | |
4 | JO13-8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bywater, Jake | Teamspeler | |
Dam, Guus van | Teamspeler | |
Graafland, Milan | Teamspeler | |
Haan, Luke de | Teamspeler | |
Jansen, Cas | Teamspeler | |
Pane, Amaro | Teamspeler | |
Planken, Ivar | Teamspeler | |
Vaarties, Damian | Teamspeler | |
Zijlstra, Tygo | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.