Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijk, Leon van der | Overige staf | Teammanager |
Hijdra-Lol, Nicole | Overige staf | Standaard functie |
Kaaden, Carlo v.d. | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma | 19:00-20:00 | 5a | 5 |
wo | 19:00-20:00 | 4a | 5 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO14-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 13 | |
2 | VOC JO14-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 27 | 5 | 22 | 11 | |
3 | Semper Altius JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 | |
4 | FC 's-Gravenzande JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
5 | Maense, FC JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
6 | RKDEO JO14-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 35 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soccer Boys JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 8 | 24 | 15 | |
2 | JO14-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 12 | |
3 | Nieuwerkerk JO14-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | 10 | |
4 | Berkel JO14-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 18 | -3 | 8 | |
5 | VOC JO14-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
6 | DSVP JO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 20 | -15 | 4 | |
7 | RKDEO JO14-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 22 | -14 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CWO JO14-1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 38 | 6 | 32 | 27 | |
2 | Quick JO14-2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 12 | 10 | 26 | |
3 | Concordia JO14-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 39 | 21 | 18 | 23 | |
4 | HBS JO14-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 21 | -3 | 19 | |
5 | Die Haghe JO14-2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 27 | 19 | 8 | 16 | |
6 | WIK JO14-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 | 15 | |
7 | Sportclub Monster JO14-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 | |
8 | SVH JO14-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 22 | 31 | -9 | 12 | |
9 | Berkel JO14-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 32 | 35 | -3 | 11 | |
10 | FC 's-Gravenzande JO14-2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 28 | -16 | 8 | |
11 | Scheveningen JO14-1 | 10 | 1 | 4 | 5 | 15 | 25 | -10 | 7 | |
12 | JO14-3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 17 | 35 | -18 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVV Zwervers JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
2 | RCL JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Barendrecht JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Groeneweg JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | NSV'46 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Spijkenisse JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | SVC'08 JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
8 | VFC JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
9 | WIK JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
10 | Binnenmaas, FC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | CWO JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Houtwijk sv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Laakkwartier JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | FC Oegstgeest JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Olympia JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Sporting Leiden JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Strijen JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | WFB JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | CVC Reeuwijk JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | ARC JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21 | Excelsior'20 JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
22 | TAVV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
23 | JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chattou, Ilias | Teamspeler | |
Dongen, Davy van | Teamspeler | |
Eijk, Maxime van der | Teamspeler | |
Gouweleeuw, Levi | Teamspeler | |
Haasdijk, Rotimi | Teamspeler | |
IJssel, Dave van den | Teamspeler | |
Kaaden, Quinn van der | Teamspeler | |
Middelkoop, Sem | Teamspeler | |
Teveer, Siem | Teamspeler | |
Wallegie, Quentin | Teamspeler | |
Zuijderwijk, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.