Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almeida, Johan | Overige staf | Standaard functie |
Brusselaars, Romano | Technische staf | Trainer/coach |
Bulk, Michiel van den | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hijdra-Lol, Nicole | Overige staf | Standaard functie |
Santos, John Dos | Overige staf | Standaard functie |
Stoutjesdijk, Peter | Overige staf | Standaard functie |
Vermeulen, Ed | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di | 18:45-20:15 | 4a | 3 |
do | 18:45-20:15 | 4a | 3 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria'66 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Alphense Boys JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ARC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Barendrecht JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | msv De Betrokken Spartaan JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Den Hoorn JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DHC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Die Haghe JO14-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DSO JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Excelsior M. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | FC 's-Gravenzande JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | HBS JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | HVV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Jodan Boys, de JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | FC Lisse JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Meerburg JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Nieuwerkerk JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Nootdorp JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Quick JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Quick Boys JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Smitshoek JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Sparta (AV) JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Spijkenisse JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Rotterdam United JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Westlandia JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Wilhelmus JO14-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | XerxesDZB JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Zestienhoven JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwens, Jim | Teamspeler | |
Bulk, Dyon van den | Teamspeler | |
Deursen, Sem van | Teamspeler | |
Haarlemmer, Thomas | Teamspeler | |
Hijdra, Sven | Teamspeler | Doelverdediger |
Kraan, Yani van der | Teamspeler | |
Milligen, Collin van | Teamspeler | |
Mols, Robbin | Teamspeler | |
Ouden, Skip den | Teamspeler | |
Verleer, Alex | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.