Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hijdra-Lol, Nicole | Overige staf | Standaard functie |
Limam, Samir | Overige staf | Teammanager |
Santos, John Dos | Overige staf | Standaard functie |
Stans, Bert | Overige staf | Teammanager |
Wekker, Dennis de | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di | 18:45 - 20:15 | 3a | 16 |
do | 18:45 - 20:15 | 3a | 16 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 1 | 17 | 12 | |
2 | RKDEO JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 12 | |
3 | BVCB JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 5 | 16 | 9 | |
4 | FC Zoetermeer JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 6 | |
5 | Berkel JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 26 | -19 | 6 | |
6 | DSVP JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 21 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO JO14-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 3 | 14 | 17 | |
2 | JO14-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 13 | |
3 | Alexandria'66 JO14-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 | 12 | |
4 | VOC JO14-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 13 | 1 | 12 | |
5 | BVCB JO14-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 15 | -2 | 9 | |
6 | Olympia JO14-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 8 | |
7 | FC Zoetermeer JO14-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 | 5 | |
8 | VEP JO14-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 14 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nootdorp JO14-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 44 | 16 | 28 | 24 | |
2 | FC Skillz JO14-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 53 | 19 | 34 | 22 | |
3 | Verburch JO14-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 18 | 8 | 21 | |
4 | VELO JO14-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 27 | 20 | 7 | 21 | |
5 | FC 's-Gravenzande JO14-1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 23 | 17 | 6 | 19 | |
6 | BVCB JO14-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 25 | 20 | 5 | 18 | |
7 | RKDEO JO14-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 23 | 20 | 3 | 18 | |
8 | JO14-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 16 | 4 | 17 | |
9 | FC Zoetermeer JO14-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 33 | -19 | 10 | |
10 | SV Leidschenveen JO14-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 | 43 | -21 | 9 | |
11 | VCS JO14-1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 30 | -17 | 6 | |
12 | GSC ESDO JO14-1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 47 | -38 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVV JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | Wilhelmus JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | DHC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | msv De Betrokken Spartaan JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Quick Boys JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | Katwijk JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | Smitshoek JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Charlois, sv JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Alexandria'66 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Alphense Boys JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | S.V. Den Hoorn JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Die Haghe JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Excelsior M. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | FC 's-Gravenzande JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Nieuwerkerk JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Quick JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Spartaan'20 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Sparta (AV) JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | DSO JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
21 | SVC'08 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
22 | GSC ESDO JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartaan'20 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Excelsior M. JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | Alexandria'66 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | Quick Boys JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | Quick JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Alphense Boys JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | S.V. Den Hoorn JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
8 | DHC JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
9 | Wilhelmus JO14-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
10 | Smitshoek JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
11 | msv De Betrokken Spartaan JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Die Haghe JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | Nieuwerkerk JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
14 | HVV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
15 | FC 's-Gravenzande JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
16 | JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ameele, Tijme van den | Teamspeler | |
Beekhuijzen, Quint | Teamspeler | |
Bonnewits, Jens | Teamspeler | |
Breusers, Mika | Teamspeler | |
Burg, Sem van der | Teamspeler | |
Groot, Milosz de | Teamspeler | |
Leeuwen, Sven van | Teamspeler | |
Limam, Jestin | Teamspeler | |
Ruisch, Tim | Teamspeler | |
Smit, Shane | Teamspeler | |
Stans, Thomas | Teamspeler | |
Visser, Jayden | Teamspeler | |
Wekker, Sem de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.