Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buying, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma | 19:00 - 20:00 | 5A 1 derde | 5 |
wo | 19:00 - 20:00 | 5A 1 derde | 5 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zestienhoven JO14-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 9 | 12 | 10 | |
2 | Steeds Hooger JO14-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 10 | |
3 | Wippolder JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
4 | JO14-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
5 | Soccer Boys JO14-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 | 0 | |
6 | Neptunus-Schiebroek JO14-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 25 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beyazdan, Evren | Teamspeler | |
Buying, Bas | Teamspeler | |
Duren, Sven van | Teamspeler | |
Ferreira Miranda, Max | Teamspeler | |
Glasmeier, Tygo | Teamspeler | |
Idrissi, Soufyan el | Teamspeler | |
Kooi, Wesley van der | Teamspeler | |
Lakhansingh, Ryshano | Teamspeler | |
Leeuwen, Tommy van | Teamspeler | |
Linden, Dani van der | Teamspeler | |
Mol, Gijs | Teamspeler | |
Ouerrad, Yanoah | Teamspeler | |
Staalduine, Faas van | Teamspeler | |
Wierenga, Luuk | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.