Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Evers, Marc | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma | 19:00-20:00 | 5a | 6 |
wo | 19:00-20:00 | 4 | 6 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
25 mrt. | JO14-4 - RKAVV JO14-2 | 1 - 4 | ||
18 mrt. | Vitesse Delft JO14-1 - JO14-4 | 2 - 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO14-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 4 | 30 | 15 | |
2 | Oliveo JO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 12 | |
3 | Wippolder JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 | 9 | |
4 | Berkel JO14-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 28 | -15 | 6 | |
5 | DSVP JO14-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
6 | FC Zoetermeer JO14-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 37 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOC JO14-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 8 | 24 | 15 | |
2 | JO14-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 20 | 1 | 13 | |
3 | Hillegersberg, vv JO14-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 8 | 16 | 12 | |
4 | Zestienhoven JO14-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 22 | -4 | 10 | |
5 | Wilhelmus JO14-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 9 | |
6 | Berkel JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 4 | |
7 | RVV Overschie JO14-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 28 | -11 | 4 | |
8 | Excelsior'20 JO14-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 36 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Den Hoorn JO14-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 15 | |
2 | Wippolder JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 6 | 31 | 15 | |
3 | FC Zoetermeer JO14-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 12 | |
4 | Vitesse Delft JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 10 | |
5 | DSVP JO14-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 10 | |
6 | Berkel JO14-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 6 | |
7 | Zestienhoven JO14-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 | 4 | |
8 | RVV Overschie JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | -12 | 4 | |
9 | JO14-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
10 | RKDEO JO14-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
11 | Oliveo JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 25 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gouda JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | Wippolder JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | HVV JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | sv Poortugaal JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | RKAVV JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | Olympia JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Ommoord, sv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | Berkel JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
9 | Graaf W II VAC JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
10 | FC Zoetermeer JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
11 | VELO JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
12 | ASC JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Binnenmaas, FC JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Noordwijk JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Quick Boys JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Rijnsburgse Boys JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | VVOR JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | VV Haastrecht JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
20 | VVOR JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
21 | Charlois, sv JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
22 | Graaf W II VAC MO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
23 | Quick Steps JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
24 | Verburch JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
25 | ARC JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 | |
2 | Berkel JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
3 | sv Poortugaal JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Wippolder JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
5 | Graaf W II VAC JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | Rijnsburgse Boys JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
7 | JO14-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Ommoord, sv JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
9 | Gouda JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
10 | ASC JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
11 | Olympia JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | HVV JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
13 | Noordwijk JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
14 | Binnenmaas, FC JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
15 | VVOR JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
16 | Quick Boys JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wippolder JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | RKAVV JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | sv Poortugaal JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Rijnsburgse Boys JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Berkel JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
6 | Graaf W II VAC JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
7 | JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
8 | Ommoord, sv JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bel, Neal | Teamspeler | |
Driesprong, Kai | Teamspeler | |
Duijvenbode, Ties van | Teamspeler | |
Evers, Lucas | Teamspeler | |
Kaddouri, Sabr | Teamspeler | |
Mannekes, Davey van | Teamspeler | |
Snelderwaard, Finn | Teamspeler | |
Terbeek, Hayden | Teamspeler | |
Zeestraten, Loek | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.