Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hijdra-Lol, Nicole | Overige staf | Standaard functie |
O'Dwyer, Michael | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma | 19:00-20:00 | 4B | 6 |
wo | 19:00-20:00 | 3B | 6 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk JO14-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 9 | |
2 | XerxesDZB JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 15 | 17 | 9 | |
3 | BVCB JO14-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
4 | Zestienhoven JO14-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 6 | |
5 | HWD JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 6 | |
6 | FC Zoetermeer JO14-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
7 | JO14-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 3 | |
8 | VVOR JO14-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 | -10 | 1 | |
9 | Soccer Boys JO14-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 17 | -11 | 1 | |
10 | Rohda '76 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
11 | Hillegersberg, vv JO14-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
12 | VOC JO14-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woerden JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 9 | |
2 | Gouderak JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 6 | |
3 | VEP JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 26 | -17 | 3 | |
4 | JO14-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 26 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boshuizen, Olaf | Teamspeler | |
Nieland, Joris | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.