Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brons, Keano | Teamspeler | Verdediger |
Calsteren, Thijm van | Teamspeler | Verdediger |
Fioole, Joey | Teamspeler | Aanvaller |
Lachmon, Art | Teamspeler | Middenvelder |
Olthof, Kaj | Teamspeler | Verdediger |
Polat, Üveys | Teamspeler | Aanvaller |
Rabhi, Issam | Teamspeler | Aanvaller |
Roeplal, Shivan | Teamspeler | Verdediger |
Roeplal, Ravish | Teamspeler | Middenvelder |
Sellenraad, Mees | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Olthof, Lodewijk | Overige staf | Materiaalman |
Roeplal, Vinay | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma | 19:00-20:00 | 1 1 derde van een heel veld | 6 |
wo | 19:00-20:00 | 1 1 derde van een heel veld | 6 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheveningen JO14-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 13 | 37 | 18 | false | |
2 | JO14-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 49 | 14 | 35 | 16 | true | |
3 | Berkel JO14-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 12 | 24 | 16 | false | |
4 | XerxesDZB JO14-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 48 | 15 | 33 | 15 | false | |
5 | HBS JO14-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 20 | 10 | 9 | false | |
6 | Die Haghe JO14-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 37 | -19 | 6 | false | |
7 | Semper Altius JO14-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 68 | -59 | 3 | false | |
8 | LYRA JO14-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 69 | -61 | 0 | false |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel JO14-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 | 12 | false | |
2 | JO14-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 12 | true | |
3 | Oliveo JO14-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 24 | 0 | 7 | false | |
4 | S.V. Den Hoorn JO14-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 19 | -5 | 7 | false | |
5 | Nootdorp JO14-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 20 | 4 | 6 | false | |
6 | Wippolder JO14-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 29 | -23 | 0 | false |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Zuid West DH JO14-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 74 | 26 | 48 | 27 | false | |
2 | RAS JO14-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 36 | 22 | 14 | 20 | false | |
3 | BMT JO14-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 39 | 36 | 3 | 18 | false | |
4 | Verburch JO14-2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 27 | 26 | 1 | 15 | false | |
5 | FC 's-Gravenzande JO14-3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 32 | 29 | 3 | 14 | false | |
6 | Oliveo JO14-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 33 | 34 | -1 | 13 | false | |
7 | HVV JO14-4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 39 | 43 | -4 | 12 | false | |
8 | Maasdijk JO14-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 29 | 53 | -24 | 10 | false | |
9 | JO14-4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 32 | 39 | -7 | 9 | true | |
10 | RKAVV JO14-2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 24 | 42 | -18 | 9 | false | |
11 | Scheveningen JO14-2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 29 | -15 | 8 | false |
Tot Ons Genoegen Berkel
Sportpark Het Hoge Land
Het Hoge Land 23
2652 EA BERKEL EN RODENRIJS
Telefoon Clubgebouw:
010 - 511 2006
Wij beantwoorden de telefoon alleen op zaterdag indien er wedstrijden zijn. Via mail zijn wij de gehele week bereikbaar.
E-mail:
secretaris-voetbal@togb.nl