Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerns, Joris | Technische staf | Trainer/coach |
Hijdra-Lol, Nicole | Overige staf | Standaard functie |
Knijff, Harm | Overige staf | Teammanager |
Santos, John Dos | Overige staf | Standaard functie |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di | 18:45-20:15 | 1b | 8 |
do | 18:45-20:15 | 1b | 8 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
4 feb. | JO15-2 - Nootdorp JO15-1 | 2 - 7 | ||
28 jan. | JO15-2 - Be Fair JO15-1 | 1 - 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | |
2 | Nootdorp JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
3 | FC Oudewater JO15-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
4 | Alexandria'66 JO15-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
5 | Berkel JO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
6 | Neptunus-Schiebroek JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
7 | Zestienhoven JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
8 | Be Fair JO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
9 | JO15-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 | |
10 | DSO JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
11 | Oliveo JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
12 | XerxesDZB JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO15-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 13 | |
2 | Neptunus-Schiebroek JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 | |
3 | BVCB JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
4 | DSO JO15-2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
5 | FC Zoetermeer JO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 | 5 | |
6 | Berkel JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDEO JO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 | 19 | |
2 | DWO JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 18 | |
3 | Forum Sport JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 5 | 14 | 13 | |
4 | Berkel JO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 8 | |
5 | Oliveo JO15-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
6 | Feyenoord MO16-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 19 | -9 | 6 | |
7 | JO15-2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 | 6 | |
8 | FC Zoetermeer JO15-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 29 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta (AV) JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | SC Feyenoord JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | Barendrecht JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | HBS JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | Quick Boys JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | Nieuwerkerk JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | Quick JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
9 | Forum Sport JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Verburch JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
11 | Sportlust '46 JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
12 | Foreholte JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
13 | Binnenmaas, FC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
14 | SVH JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
15 | Rotterdam United JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
16 | Smitshoek JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SC Feyenoord JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | HBS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nieuwerkerk JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Quick JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Quick Boys JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Sparta (AV) JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerns, Julian | Teamspeler | |
Amin, Jayden | Teamspeler | |
Banyard, Joshua | Teamspeler | |
Eijgenraam, Yannick | Teamspeler | |
Goudriaan, Bengt | Teamspeler | |
Knijff, Olivier | Teamspeler | |
Lindeboom, Jonathan | Teamspeler | |
Mulder, Seth | Teamspeler | |
Post, Julian | Teamspeler | |
Schutte, Kai | Teamspeler | |
Velden, Viggo van der | Teamspeler | |
Welle, Stef van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.