Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerns, Joris | Technische staf | Trainer/coach |
Hijdra-Lol, Nicole | Overige staf | Standaard functie |
Knijff, Harm | Overige staf | Teammanager |
Santos, John Dos | Overige staf | Standaard functie |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di | 18:45-20:15 | 1b | 8 |
do | 18:45-20:15 | 1b | 8 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit JO15-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 39 | 11 | 28 | 30 | |
2 | Nootdorp JO15-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 36 | 12 | 24 | 28 | |
3 | Berkel JO15-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 19 | 4 | 18 | |
4 | Zestienhoven JO15-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 21 | -3 | 18 | |
5 | JO15-2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 18 | -4 | 16 | |
6 | Alexandria'66 JO15-2 | 10 | 3 | 5 | 2 | 24 | 15 | 9 | 14 | |
7 | FC Oudewater JO15-1JM | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 26 | -7 | 14 | |
8 | DSO JO15-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 18 | 28 | -10 | 12 | |
9 | Neptunus-Schiebroek JO15-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 25 | -2 | 11 | |
10 | XerxesDZB JO15-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 26 | -11 | 11 | |
11 | Be Fair JO15-1 | 11 | 1 | 4 | 6 | 13 | 23 | -10 | 7 | |
12 | Oliveo JO15-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 29 | -18 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO15-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 13 | |
2 | Neptunus-Schiebroek JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 | |
3 | BVCB JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
4 | DSO JO15-2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
5 | FC Zoetermeer JO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 | 5 | |
6 | Berkel JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDEO JO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 | 19 | |
2 | DWO JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 18 | |
3 | Forum Sport JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 5 | 14 | 13 | |
4 | Berkel JO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 8 | |
5 | Oliveo JO15-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
6 | Feyenoord MO16-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 19 | -9 | 6 | |
7 | JO15-2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 | 6 | |
8 | FC Zoetermeer JO15-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 29 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta (AV) JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | SC Feyenoord JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | Barendrecht JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | HBS JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | Quick Boys JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | Nieuwerkerk JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | Quick JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
9 | Forum Sport JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Verburch JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
11 | Sportlust '46 JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
12 | Foreholte JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
13 | Binnenmaas, FC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
14 | SVH JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
15 | Rotterdam United JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
16 | Smitshoek JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta (AV) JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | Quick Boys JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Barendrecht JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | HBS JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Quick JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
6 | Nieuwerkerk JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
7 | SC Feyenoord JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
8 | JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerns, Julian | Teamspeler | |
Amin, Jayden | Teamspeler | |
Banyard, Joshua | Teamspeler | |
Eijgenraam, Yannick | Teamspeler | |
Goudriaan, Bengt | Teamspeler | |
Knijff, Olivier | Teamspeler | |
Lindeboom, Jonathan | Teamspeler | |
Mulder, Seth | Teamspeler | |
Post, Julian | Teamspeler | |
Schutte, Kai | Teamspeler | |
Velden, Viggo van der | Teamspeler | |
Welle, Stef van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.