Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buying, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Hijdra-Lol, Nicole | Overige staf | Standaard functie |
Smink, Fred | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma | 19:00-20:00 | 3 | 4 |
wo | 19:00-20:00 | 1 | 4 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
18 mrt. | VVOR JO15-1 - JO15-4 | 2 - 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO15-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 6 | 20 | 13 | |
2 | Oliveo JO15-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 5 | 21 | 12 | |
3 | Concordia JO15-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 42 | 13 | 29 | 10 | |
4 | Vitesse Delft JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 20 | 6 | 6 | |
5 | S.V. Den Hoorn JO15-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 33 | -16 | 3 | |
6 | DHL JO15-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 62 | -60 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria'04 JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 15 | |
2 | HWD JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 17 | 10 | 15 | |
3 | Blijdorp JO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 20 | -2 | 12 | |
4 | PPSC JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 17 | 6 | 9 | |
5 | RVV Overschie JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 30 | -14 | 7 | |
6 | Hermes DVS JO15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 25 | -8 | 6 | |
7 | JO15-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 20 | -12 | 4 | |
8 | Zwaluwen JO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ommoord, sv JO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 5 | 17 | 16 | |
2 | Hillegersberg, vv JO15-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 14 | |
3 | Smitshoek JO15-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 12 | |
4 | RVVH JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 10 | |
5 | Alexandria'66 JO15-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 8 | |
6 | VVOR JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 7 | |
7 | NOCKralingen JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 | 7 | |
8 | Slikkerveer JO15-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
9 | Gouderak JO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | 5 | |
10 | Spirit JO15-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 4 | |
11 | Capelle JO15-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 2 | |
12 | JO15-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 21 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botlek, SC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | Victoria'04 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | Groeneweg JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | Scheveningen JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
5 | SEV JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | Ommoord, sv JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | v.v. Hekelingen JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Slikkerveer JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
10 | Erasmus JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
11 | Smitshoek JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
12 | ARC JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | BSC '68 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Oliveo JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | WFB JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ZBVH JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | RVVH JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
18 | Westlandia JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
19 | GOZ JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | FC Zoetermeer JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
21 | FC Vlotbrug JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
22 | FC Zoetermeer JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
23 | HVV JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
24 | Valken'68 JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
25 | Olympia JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
26 | Maense, FC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
27 | VDL JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ommoord, sv JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | ARC JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Groeneweg JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Victoria'04 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | WFB JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | Erasmus JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | v.v. Hekelingen JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Scheveningen JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SEV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Slikkerveer JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | BSC '68 JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
12 | JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
13 | Smitshoek JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
14 | ZBVH JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
15 | Botlek, SC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buying, Luuk | Teamspeler | |
Dijk, Stef van | Teamspeler | |
Eggermont, Dre | Teamspeler | |
Goedheer, Thijmen | Teamspeler | |
Heijningen, Milan van | Teamspeler | |
Holweg, Noah | Teamspeler | |
Hubert, Seb | Teamspeler | |
Laaguili, Nassim | Teamspeler | |
Limme, Faegan | Teamspeler | |
Mouthaan, Khodi | Teamspeler | |
Otten, Ruben | Teamspeler | |
Randolfi, Massimo | Teamspeler | |
Roseleur, Luuk | Teamspeler | |
Smink, Finn | Teamspeler | |
Steenwijk, Rick | Teamspeler | |
Zijlstra, Tygo | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.