| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Arend, Dean van der | Teamspeler | Verdediger |
| Endlich, Dion | Teamspeler | Verdediger |
| Kamoen, Ralph | Teamspeler | Verdediger |
| Kleeff, Daan van | Teamspeler | Verdediger |
| Limam, Ryan | Teamspeler | Middenvelder |
| Ruiter, Jay de | Teamspeler | Aanvaller |
| Sana, Luciano | Teamspeler | Verdediger |
| Santiago, Marley | Teamspeler | Middenvelder |
| Smit, Devy | Teamspeler | Middenvelder |
| Vermeulen, Jayden | Teamspeler | Aanvaller |
| Vliet, Dane van | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kamoen, Roger | Overige staf | Teammanager |
| Noll, Ralf | Technische staf | Trainer |
| Santiago, Eurisio | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| ma | 19:00-20:00 | 4 derde van een heel veld | 6 |
| wo | 19:00-20:10 | 4 derde van een heel veld | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floreant JO15-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 15 | |
| 2 | DSO JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 10 | |
| 3 | JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
| 4 | Hazerswoudse Boys JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 | |
| 5 | BVCB JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
| 6 | Soccer Boys JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 20 | -14 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSO JO15-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 28 | 10 | 18 | 17 | |
| 2 | JO15-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 13 | |
| 3 | Wippolder JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 13 | |
| 4 | DWO JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 | |
| 5 | Oliveo JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 | |
| 6 | RKDEO JO15-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 12 | 3 | 9 | |
| 7 | CVV Berkel JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 17 | -4 | 6 | |
| 8 | RVC Celeritas MO16-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 28 | -25 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVV Berkel JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Blijdorp JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | BVCB JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hermes DVS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Kethel Spaland, vv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | LMO JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Rotterdam United JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Slikkerveer JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Spartaan'20 JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SVS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | VVOR JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie