Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Badal, Josen | Teamspeler | Keeper |
Burg, Cas van der | Teamspeler | |
Buying, Bas | Teamspeler | |
Dinkelaar, Job | Teamspeler | |
Dinkelaar, Stijn | Teamspeler | |
Ferreira Miranda, Max | Teamspeler | |
Heukelingen, Max van | Teamspeler | |
Justiana, Jaydeven | Teamspeler | |
Kooi, Wesley van der | Teamspeler | |
Leeuwen, Tommy van | Teamspeler | |
Linden, Dani van der | Teamspeler | |
Mol, Gijs | Teamspeler | |
Ouerrad, Yanoah | Teamspeler | |
Staalduine, Faas van | Teamspeler | |
Vries, Koen de | Teamspeler | |
Wierenga, Luuk | Teamspeler | |
Zwaan, Gijs van der | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Linden, Stefan van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma | 19:00-20:00 | 3 derde van een heel veld | 9 |
wo | 19:00-20:10 | 3 derde van een heel veld | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO15-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 12 | 24 | 19 | true | |
2 | VDL JO15-1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 31 | 11 | 20 | 15 | false | |
3 | Schipluiden JO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 11 | 16 | 14 | false | |
4 | DSO JO15-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 19 | 5 | 11 | false | |
5 | DWO JO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 16 | 3 | 8 | false | |
6 | SEP JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 25 | -3 | 6 | false | |
7 | VUC JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 34 | -29 | 3 | false | |
8 | DSVP JO15-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 42 | -36 | 3 | false |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria'04 JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 9 | 15 | 13 | false | |
2 | Vitesse Delft JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 13 | 12 | 13 | false | |
3 | Oliveo JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 7 | false | |
4 | Zestienhoven JO15-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 5 | false | |
5 | Naaldwijk JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 4 | false | |
6 | JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 32 | -24 | 0 | true |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria'66 JO15-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
2 | Capelle JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
3 | DSO JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
4 | Groeneweg JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
5 | Hillegersberg JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
6 | HOV/DJSCR JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
7 | Moordrecht JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
8 | Nieuwerkerk JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
9 | Ommoord, sv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
10 | JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | true | |
11 | VOC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
12 | Zestienhoven JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westlandia JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | false | |
2 | Vitesse Delft JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | false | |
3 | Wilhelmus JO15-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | false | |
4 | Forum Sport JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | false | |
5 | Olympia JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | false | |
6 | CVV Zwervers JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | false | |
7 | Rijnsburgse Boys JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | false | |
8 | Neptunus-Schiebroek JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | false | |
9 | msv De Betrokken Spartaan JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | false | |
10 | Nieuwkoop JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | false | |
11 | Hellevoetsluis JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | false | |
12 | Zuidland JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | false | |
13 | SJC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | false | |
14 | DCV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
15 | Spirit JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
16 | XerxesDZB JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | |
17 | OVV JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | false | |
18 | WCR JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | false | |
19 | Lugdunum JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | false | |
20 | RVC '33 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | false | |
21 | JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | true | |
22 | CWO JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | false | |
23 | MMO JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | false | |
24 | ASW JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | false | |
25 | Hillegersberg JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | false | |
26 | Loosduinen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | false | |
27 | GSC ESDO JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | false | |
28 | FC 's-Gravenzande JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | false | |
29 | Wippolder JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | false |
Geen informatie
Tot Ons Genoegen Berkel
Sportpark Het Hoge Land
Het Hoge Land 23
2652 EA BERKEL EN RODENRIJS
Telefoon Clubgebouw:
010 - 511 2006
Wij beantwoorden de telefoon alleen op zaterdag indien er wedstrijden zijn. Via mail zijn wij de gehele week bereikbaar.
E-mail:
secretaris-voetbal@togb.nl