Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graafland, Ruben | Teamspeler | |
Haan, Luca de | Teamspeler | |
Pas, Sven te | Teamspeler | |
Rivers, Micah | Teamspeler | |
Roosberg, Noah | Teamspeler | |
Stolk, Kay | Teamspeler | |
Veen, Roy in 't | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma | 19:00-20:00 | 3 derde van een heel veld | 10 |
wo | 19:00-20:00 | 3 derde van een heel veld | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASW JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 15 | false | |
2 | BVCB JO15-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 11 | 26 | 12 | false | |
3 | JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 12 | 13 | 9 | true | |
4 | dvv Delft JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 24 | -7 | 6 | false | |
5 | DSO JO15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 29 | -21 | 3 | false | |
6 | CKC JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 31 | -29 | 0 | false |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO15-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 10 | true | |
2 | Steeds Hooger JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 12 | 13 | 10 | false | |
3 | Berkel JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 9 | false | |
4 | Soccer Boys JO15-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | false | |
5 | Neptunus-Schiebroek JO15-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 20 | -14 | 1 | false | |
6 | VOC JO15-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20 | -15 | 1 | false |
Tot Ons Genoegen Berkel
Sportpark Het Hoge Land
Het Hoge Land 23
2652 EA BERKEL EN RODENRIJS
Telefoon Clubgebouw:
010 - 511 2006
Wij beantwoorden de telefoon alleen op zaterdag indien er wedstrijden zijn. Via mail zijn wij de gehele week bereikbaar.
E-mail:
secretaris-voetbal@togb.nl