Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fortes, Nelson | Overige staf | Teammanager |
Hijdra-Lol, Nicole | Overige staf | Standaard functie |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma | 19:00-20:00 | 3 | 8 |
wo | 19:00-20:00 | 1 | 8 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maense, FC JO15-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 13 | |
2 | RVV Overschie JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 6 | 13 | 9 | |
3 | Zestienhoven JO15-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
4 | JO15-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | 7 | |
5 | VOC JO15-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 7 | |
6 | Blijdorp JO15-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 21 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptunus-Schiebroek JO15-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 7 | 18 | 16 | |
2 | JO15-5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 16 | |
3 | Hillegersberg, vv JO15-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 16 | 8 | 13 | |
4 | Zestienhoven JO15-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 6 | 13 | 11 | |
5 | Soccer Boys JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 | 10 | |
6 | VOC JO15-4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 20 | 2 | 8 | |
7 | Berkel JO15-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 24 | -12 | 1 | |
8 | Blijdorp JO15-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 50 | -44 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zestienhoven JO15-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | 13 | |
2 | DSO JO15-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 12 | 12 | 13 | |
3 | Nieuwerkerk JO15-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 16 | 8 | 10 | |
4 | Neptunus-Schiebroek JO15-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 10 | |
5 | BVCB JO15-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 10 | |
6 | VOC JO15-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 | |
7 | JO15-5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 15 | 3 | 8 | |
8 | Hillegersberg, vv JO15-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 8 | |
9 | DHL JO15-3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
10 | Blijdorp JO15-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 31 | -22 | 6 | |
11 | Soccer Boys JO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 | 4 | |
12 | Berkel JO15-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 25 | -13 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bontenbal, Mido | Teamspeler | Doelverdediger |
Branbergen, Julian | Teamspeler | Aanvaller |
Dam, Guus van | Teamspeler | Verdediger |
Elnahas, Malek | Teamspeler | Aanvaller |
Elst, Tygo van der | Teamspeler | Middenvelder |
Offringa, Alexander | Teamspeler | Verdediger |
Planken, Ivar | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.