Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boselie, Paul | Overige staf | Teammanager |
Hijdra-Lol, Nicole | Overige staf | Standaard functie |
Pas, Kevin te | Technische staf | Trainer |
Vijverberg, Dave | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di | 18:45-20:15 | 3 | 10 |
do | 18:45-20:15 | 3 | 10 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groeneweg JO16-1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 28 | 9 | 19 | 29 | |
2 | DUNO JO16-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 41 | 9 | 32 | 28 | |
3 | Die Haghe JO16-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 35 | 15 | 20 | 21 | |
4 | FC Zoetermeer JO16-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 17 | 10 | 19 | |
5 | HBS JO16-2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 27 | -6 | 15 | |
6 | BMT JO16-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 28 | -6 | 12 | |
7 | Semper Altius JO16-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 28 | -13 | 12 | |
8 | JO16-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 23 | -3 | 11 | |
9 | Quick JO16-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 27 | -9 | 11 | |
10 | HVV JO16-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 32 | -17 | 11 | |
11 | HMSH JO16-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 29 | -11 | 10 | |
12 | WIK JO16-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 21 | 37 | -16 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Skillz JO16-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 15 | |
2 | Zestienhoven JO16-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 10 | |
3 | BVCB JO16-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | 10 | |
4 | DHL JO16-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 4 | |
5 | Wippolder JO16-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 | 4 | |
6 | JO16-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC JO16-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 21 | |
2 | Sportlust '46 JO16-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 9 | 17 | 16 | |
3 | NOCKralingen JO16-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 16 | |
4 | XerxesDZB JO16-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 16 | -2 | 6 | |
5 | Excelsior R. JO16-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 25 | -12 | 6 | |
6 | BVCB JO16-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 20 | -6 | 6 | |
7 | JO16-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 23 | -13 | 6 | |
8 | Olympia JO16-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 28 | -17 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammelrooij, Tim van | Teamspeler | |
Boselie, Sam | Teamspeler | |
Egmond, Naud van | Teamspeler | |
Klijnsmit, Roef | Teamspeler | |
Krouwel, Beau | Teamspeler | |
Ouden, Skip den | Teamspeler | |
Pas, Kai te | Teamspeler | |
Vermeeren, Julius | Teamspeler | |
Vermeulen, Boris | Teamspeler | |
Versluis, Ramon | Teamspeler | |
Vijverberg, Sam | Teamspeler | |
Vliet, Koen van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.