Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
O'Dwyer, Michael | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma | 20:00-21:00 | 5 | 18 |
wo | 20:00-21:00 | 5 | 18 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
4 feb. | JO16-4 - Wippolder JO16-2 | 1 - 5 | ||
28 jan. | JO16-4 - FC Zoetermeer JO16-3 | 2 - 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DHL JO16-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 6 | |
2 | Berkel JO16-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 6 | |
3 | Wippolder JO16-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
4 | FC Zoetermeer JO16-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
5 | Soccer Boys JO16-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
6 | Concordia JO16-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
7 | VOC JO16-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | SV Leidschenveen JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
9 | JO16-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
10 | Groeneweg JO16-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
11 | DSVP JO16-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soccer Boys JO16-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 7 | 37 | 15 | |
2 | Hillegersberg, vv JO16-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 16 | 6 | 12 | |
3 | JO16-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 19 | 1 | 9 | |
4 | BVCB JO16-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 18 | -5 | 3 | |
5 | FC Zoetermeer JO16-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 21 | -10 | 3 | |
6 | VOC JO16-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 43 | -29 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen JO16-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 50 | 14 | 36 | 19 | |
2 | VOC JO16-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 8 | 29 | 18 | |
3 | S.V. Den Hoorn JO16-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 43 | 13 | 30 | 14 | |
4 | msv De Betrokken Spartaan JO16-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 8 | 14 | 10 | |
5 | Hillegersberg, vv JO16-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 33 | -21 | 7 | |
6 | JO16-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 28 | -15 | 7 | |
7 | SEV JO16-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 46 | -36 | 3 | |
8 | FC 's-Gravenzande JO16-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 51 | -37 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bywater, Jake | Teamspeler | |
Dam, Marc van | Teamspeler | |
Kruijff, Thijs de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.