Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hijdra-Lol, Nicole | Overige staf | Standaard functie |
Huijgen, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma | 20:00-21:00 | 3B | 18 |
wo | 20:00-21:00 | 1A | 18 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk JO16-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 12 | |
2 | Neptunus-Schiebroek JO16-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 13 | 15 | 10 | |
3 | Excelsior R. JO16-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 | 9 | |
4 | FC Zoetermeer JO16-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 6 | |
5 | Dilettant JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 | |
6 | JO16-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
7 | BVCB JO16-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
8 | NOCKralingen JO16-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 3 | |
9 | Berkel JO16-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 22 | -12 | 3 | |
10 | VOC JO16-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 17 | -10 | 1 | |
11 | Hillegersberg, vv JO16-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 26 | -20 | 0 | |
12 | DSO JO16-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 35 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick JO16-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 9 | |
2 | Nootdorp JO16-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
3 | JO16-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 14 | -6 | 4 | |
4 | Botlek, SC JO16-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jeran | Teamspeler | |
Bulk, Mick van den | Teamspeler | |
Hameeteman, Minko | Teamspeler | |
Huijgen, Mathijs | Teamspeler | |
Kassens, Henk | Teamspeler | |
Lienden, Sem van | Teamspeler | |
Vos, Hugo de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.