Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almeida, Johan | Overige staf | Standaard functie |
Deurman, Rob | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hijdra-Lol, Nicole | Overige staf | Teammanager |
Santos, John Dos | Overige staf | Standaard functie |
Seghers, Glenn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Stienstra, Swan Tien | Overige staf | Teammanager |
Winden, Lex van | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di | 18:45-20:15 | 5b | 6 |
do | 18:45-20:15 | 5b | 6 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Eindhoven JO17-1 | 14 | 8 | 6 | 0 | 38 | 14 | 24 | 30 | |
2 | Spartaan'20 JO17-1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 48 | 31 | 17 | 27 | |
3 | Alexandria'66 JO17-1 | 14 | 7 | 5 | 2 | 39 | 22 | 17 | 25 | |
4 | JVOZ JO17-1 | 14 | 6 | 5 | 3 | 36 | 25 | 11 | 23 | |
5 | DSO JO17-1 | 14 | 3 | 6 | 5 | 21 | 21 | 0 | 14 | |
6 | UNA JO17-1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 28 | 36 | -8 | 14 | |
7 | JO17-1 | 14 | 3 | 2 | 9 | 20 | 35 | -15 | 11 | |
8 | OJC ROSMALEN JO17-1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 16 | 62 | -46 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westlandia JO17-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 | 19 | |
2 | WV-HEDW JO17-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 13 | 11 | 17 | |
3 | JO17-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 10 | 12 | 15 | |
4 | DHC JO17-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 | |
5 | Forum Sport JO17-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 25 | -8 | 7 | |
6 | UVS JO17-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 35 | -27 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ Voetbalacademie JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 3 | |
2 | AFC Ajax JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
3 | Hollandia JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
4 | FC Utrecht JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
5 | sc Heerenveen JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
6 | PEC Zwolle JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
7 | VA N.E.C. JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
8 | De Graafschap JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
9 | FC Eindhoven JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
10 | ADO Den Haag JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
11 | Feyenoord JO17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
12 | Spartaan'20 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
13 | Alexandria'66 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
14 | Excelsior M. JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | DWS afc JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
16 | Zeeburgia avv JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
17 | Be Quick 1887 JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
18 | JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
19 | JVOZ JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
20 | AFC JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
21 | FC Volendam JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
22 | Koninklijke HFC JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
23 | Spijkenisse JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
24 | Almere City JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
25 | Quick JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
26 | ARC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
27 | Waterwijk asc JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
28 | Excelsior Rotterdam JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
29 | OJC ROSMALEN JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
30 | PSV JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
31 | DSO JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
32 | Alphense Boys JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
33 | FC Dordrecht JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
34 | UNA JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
35 | Buitenveldert sc. JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
36 | Hercules JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
37 | Drachtster Boys JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
38 | AFC 34 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
39 | Quick Boys JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
40 | DEM (RKVV) JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO Den Haag JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AFC Ajax JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Alexandria'66 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Excelsior M. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Feyenoord JO17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | De Graafschap JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Hollandia JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Koninklijke HFC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Spijkenisse JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | FC Utrecht JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Zeeburgia avv JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Utrecht JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | sc Heerenveen JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | Excelsior M. JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | De Graafschap JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | Feyenoord JO17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | Zeeburgia avv JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | AFC Ajax JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | ADO Den Haag JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | AZ Voetbalacademie JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | VA N.E.C. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Hollandia JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
12 | Koninklijke HFC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
13 | Alexandria'66 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
14 | Spijkenisse JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
15 | Spartaan'20 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
16 | JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bahadoer, Shiven | Teamspeler | |
Bensalah, Adam | Teamspeler | |
Deurman, Stein | Teamspeler | |
Hermes, Jack | Teamspeler | |
Kok, Mikai | Teamspeler | |
Krauss- Orsik, Aron | Teamspeler | |
Mathoera, Aditya | Teamspeler | |
Meeuwisse, Brad | Teamspeler | |
Seghers, Misha | Teamspeler | |
Singopawiro, Diego | Teamspeler | |
Stienstra, Rowan | Teamspeler | |
Straaten, Paolo van der | Teamspeler | |
Verleer, Rens | Teamspeler | |
Voermans, Bob | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.