Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rietmeijer, Richard | Technische staf | Trainer |
Smink, Fred | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma | 20:00-21:00 | 4 | 11 |
wo | 20:00-21:00 | 4 | 11 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maense, FC JO17-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 8 | 8 | 14 | |
2 | JO17-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 13 | |
3 | Soccer Boys JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 13 | |
4 | FC Zoetermeer JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 13 | |
5 | CKC JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 7 | |
6 | Excelsior'20 JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 | 7 | |
7 | VOC JO17-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 7 | |
8 | VVOR JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
9 | BVCB JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
10 | CWO JO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 6 | |
11 | Hillegersberg, vv JO17-2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 | 20 | -10 | 3 | |
12 | Barendrecht JO17-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 18 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 15 | |
2 | Schipluiden JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 7 | |
3 | JO17-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 19 | -2 | 7 | |
4 | MVV '27 JO17-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 | 5 | |
5 | Victoria'04 JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 4 | |
6 | CWO JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soccer Boys JO17-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 18 | |
2 | VOC JO17-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 18 | |
3 | BVCB JO17-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 9 | |
4 | FC Zoetermeer JO17-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 | |
5 | JO17-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 23 | -5 | 9 | |
6 | Hillegersberg, vv JO17-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 | 9 | |
7 | Neptunus-Schiebroek JO17-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 24 | -13 | 6 | |
8 | DSO JO17-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 23 | -13 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ibrahim, Mazin | Teamspeler | |
Klarenbeek, Matthijs | Teamspeler | |
Rietmeijer, Sander | Teamspeler | |
Scheepers, Quinten | Teamspeler | |
Smink, Tygo | Teamspeler | |
Valk, Joshua | Teamspeler | |
Weenink, Jamie | Teamspeler | |
Zwart, Evan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.