Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hijdra-Lol, Nicole | Overige staf | Standaard functie |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma | 20:00-21:00 | 3 | 10 |
wo | 20:00-21:00 | 1 | 10 |
Geen informatie
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
31 mei. | JO17-5 - VFC JO17-5 | 4 - 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliveo JO17-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 25 | 10 | 25 | |
2 | FC 's-Gravenzande JO17-4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 11 | 16 | 22 | |
3 | MVV '27 JO17-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 50 | 22 | 28 | 20 | |
4 | VDL JO17-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 24 | 3 | 19 | |
5 | Nootdorp JO17-4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 34 | 20 | 14 | 18 | |
6 | Maasdijk JO17-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 20 | 1 | 16 | |
7 | Sportclub Monster JO17-3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 31 | -12 | 13 | |
8 | VELO JO17-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 26 | -5 | 10 | |
9 | LYRA JO17-4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 32 | -12 | 6 | |
10 | JO17-5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 40 | -20 | 6 | |
11 | VFC JO17-5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 | 39 | -23 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliveo JO17-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 12 | |
2 | Hillegersberg, vv JO17-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 9 | |
3 | BSC '68 JO17-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 6 | |
4 | DWO JO17-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
5 | JO17-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 32 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk JO17-5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 11 | 35 | 18 | |
2 | VVOR JO17-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 14 | 23 | 13 | |
3 | SVS JO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 13 | |
4 | Hillegersberg, vv JO17-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 13 | 12 | 12 | |
5 | Spirit JO17-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 6 | |
6 | VFC JO17-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 28 | -20 | 4 | |
7 | Capelle JO17-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 37 | -28 | 4 | |
8 | JO17-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 27 | -15 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dieterich, Siemen | Teamspeler | |
Jonge, Rozemarijn de | Teamspeler | |
Scheijndel, Jorn van | Teamspeler | |
Viguier, Maxime | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.