| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bleeker, Martijn | Teamspeler | |
| Chattou, Ilias | Teamspeler | |
| Dongen, Davy van | Teamspeler | |
| Eijk, Maxime van der | Teamspeler | |
| Gouweleeuw, Levi | Teamspeler | |
| Hof, Rens | Teamspeler | |
| Khallouki, Salih | Teamspeler | |
| Koelibali, Djiba | Teamspeler | |
| Maclean, Lodewijk | Teamspeler | |
| Middelkoop, Sem | Teamspeler | |
| Pinas, Jehzian | Teamspeler | |
| Shahsavan, Aryan | Teamspeler | |
| Teveer, Siem | Teamspeler | |
| Zuijderwijk, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Eijk, Leon van der | Overige staf | Teammanager |
| Hoek, Hajo | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| ma | 20:00 - 21:00 | 4A half veld | 15 |
| wo | 20:00 - 21:00 | 4A half veld | 15 |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVOR JO17-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 32 | 17 | 15 | 25 | |
| 2 | Hermes DVS JO17-1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 30 | 16 | 14 | 25 | |
| 3 | Excelsior'20 JO17-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | 14 | 17 | 24 | |
| 4 | Kethel Spaland, vv JO17-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 28 | 25 | 3 | 21 | |
| 5 | CVV Berkel JO17-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 44 | 29 | 15 | 18 | |
| 6 | Soccer Boys JO17-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 31 | 22 | 9 | 15 | |
| 7 | JO17-3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 23 | -1 | 14 | |
| 8 | CVV Zwervers JO17-2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 23 | 27 | -4 | 12 | |
| 9 | BVCB JO17-2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 30 | -14 | 12 | |
| 10 | Neptunus-Schiebroek JO17-1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 20 | 24 | -4 | 9 | |
| 11 | Blijdorp JO17-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 20 | 45 | -25 | 9 | |
| 12 | Alexandria'66 JO17-3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 13 | 38 | -25 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVOR JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 10 | |
| 2 | ARC JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 7 | |
| 3 | JO17-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 7 | |
| 4 | CVV Berkel JO17-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
| 5 | DSO JO17-2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
| 6 | Neptunus-Schiebroek JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DHL JO17-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 21 | |
| 2 | CVV Berkel JO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 7 | 22 | 18 | |
| 3 | RKDEO JO17-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 | 10 | |
| 4 | JO17-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 16 | 3 | 9 | |
| 5 | DHC JO17-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 25 | -13 | 7 | |
| 6 | Concordia JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
| 7 | SV Leidschenveen JO17-1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
| 8 | Wippolder JO17-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 26 | -20 | 1 |
Geen informatie