Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alper, Alperen | Teamspeler | |
Bruns, Bruno | Teamspeler | |
Elst, Tygo van der | Teamspeler | |
Graafland, Milan | Teamspeler | |
Haan, Luke de | Teamspeler | |
Nieuwpoort, Enzo | Teamspeler | |
Offringa, Alexander | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elst, Patrick van der | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma | 20:00-21:00 | 4 derde van een heel veld | 14 |
wo | 20:00-21:00 | 4B half veld | 14 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vredenburch JO17-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 14 | 5 | 13 | false | |
2 | Hazerswoudse Boys JO17-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11 | 12 | false | |
3 | RKDEO JO17-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 12 | false | |
4 | Quick JO17-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 12 | false | |
5 | Voorschoten`97 JO17-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 10 | false | |
6 | DHL JO17-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 9 | false | |
7 | DWO JO17-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 9 | false | |
8 | BSC '68 JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 9 | false | |
9 | Full Speed JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 9 | false | |
10 | HVV JO17-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 | 7 | false | |
11 | Stompwijk'92 JO17-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 3 | false | |
12 | JO17-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 18 | -14 | 1 | true |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Poortugaal JO17-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 15 | false | |
2 | Full Speed JO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 15 | 8 | 15 | false | |
3 | Zestienhoven JO17-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 13 | false | |
4 | Victoria'04 JO17-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 10 | false | |
5 | VDL JO17-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 6 | false | |
6 | HBSS JO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 22 | -7 | 3 | false | |
7 | JO17-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 20 | -12 | 0 | true |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO17-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 13 | true | |
2 | Berkel JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 9 | false | |
3 | DSVP JO17-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 7 | false | |
4 | FC Zoetermeer JO17-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 5 | false | |
5 | S.V. Den Hoorn JO17-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 15 | -8 | 5 | false | |
6 | Vitesse Delft JO17-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 | 2 | false |
Tot Ons Genoegen Berkel
Sportpark Het Hoge Land
Het Hoge Land 23
2652 EA BERKEL EN RODENRIJS
Telefoon Clubgebouw:
010 - 511 2006
Wij beantwoorden de telefoon alleen op zaterdag indien er wedstrijden zijn. Via mail zijn wij de gehele week bereikbaar.
E-mail:
secretaris-voetbal@togb.nl