Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almeida, Johan | Overige staf | Standaard functie |
Hijdra-Lol, Nicole | Overige staf | Standaard functie |
Iking, Jasper | Technische staf | Trainer/coach |
Lagerburg, Rene | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Lanser, R. | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Santos, John Dos | Overige staf | Standaard functie |
Stoutjesdijk, Peter | Overige staf | Standaard functie |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di | 20:15-21:45 | 4a | 7 |
do | 20:15-21:45 | 4a | 7 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westlandia JO19-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | |
2 | SHO JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
3 | JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bensalah, Menouar | Teamspeler | |
Boujada, Adam | Teamspeler | |
Cruijsem, Bram van der | Teamspeler | |
Dijk, Bram van | Teamspeler | |
Groenewegen, Sidney | Teamspeler | Aanvaller |
Lanser, Desailly | Teamspeler | |
Lienden, Wessel van | Teamspeler | |
Rentenaar, Tim | Teamspeler | |
Smits, Jesper | Teamspeler | |
Sprang, Nick van | Teamspeler | |
Wijngaarde, Reshon | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.