Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almeida, Johan | Overige staf | Standaard functie |
Boon, Emiel | Technische staf | Trainer/coach |
Hijdra-Lol, Nicole | Overige staf | Teammanager |
Willis, Stuart | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di | 18:45 - 20:15 | 1B | 3 |
do | 18:45 - 20:15 | 1B | 3 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
18 mrt. | JO19-1 - Capelle JO19-1 | 0 - 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KMD JO19-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 15 | |
2 | VFC JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 10 | |
3 | Capelle JO19-1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 7 | 3 | 10 | |
4 | Nootdorp JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 15 | 2 | 10 | |
5 | Nieuwerkerk JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 9 | |
6 | JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 | |
7 | UVS JO19-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 8 | |
8 | Spirit JO19-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 8 | |
9 | DSO JO19-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 8 | |
10 | Foreholte JO19-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 21 | -8 | 5 | |
11 | Schipluiden JO19-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 18 | -7 | 4 | |
12 | sv Poortugaal JO19-1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmus JO19-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 | 25 | |
2 | VFC JO19-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 39 | 8 | 31 | 23 | |
3 | KMD JO19-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 43 | 26 | 17 | 21 | |
4 | sv Poortugaal JO19-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 16 | 5 | 16 | |
5 | Capelle JO19-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 19 | 3 | 16 | |
6 | Spirit JO19-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 33 | 29 | 4 | 15 | |
7 | Nieuwerkerk JO19-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | 15 | |
8 | JO19-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 28 | 3 | 13 | |
9 | Spijkenisse JO19-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 21 | 34 | -13 | 6 | |
10 | Soccer Boys JO19-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 | 44 | -28 | 6 | |
11 | Nieuwenhoorn JO19-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 51 | -41 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 | |
2 | Wilhelmus JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
3 | VVSB JO19-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | |
4 | Foreholte JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | VOC JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
2 | SC Feyenoord JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
3 | FC Lisse JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | LYRA JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | Quick JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
7 | Binnenmaas, FC JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Nootdorp JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | RKAVV JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | Smitshoek JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | HVV JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
12 | Jodan Boys, de JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
13 | S.V. Den Hoorn JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
14 | UVS JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
15 | Alexandria'66 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 | |
16 | Slikkerveer JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | LYRA JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | SC Feyenoord JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Binnenmaas, FC JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
6 | BVCB JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
7 | Quick JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
8 | Nootdorp JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Feyenoord JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FC Lisse JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | LYRA JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammelrooij, Koen van | Teamspeler | |
Bahadoer, Shiven | Teamspeler | |
Deurman, Stein | Teamspeler | |
Krab, Kilian | Teamspeler | |
Krauss- Orsik, Aron | Teamspeler | |
Nascimento Firmino, Haydan | Teamspeler | |
Nieuwdorp, Viggo | Teamspeler | |
Ottens, Stijn | Teamspeler | |
Singopawiro, Diego | Teamspeler | |
Staveren, Luuk van | Teamspeler | |
Tavares Lopes, Anildo | Teamspeler | |
Voermans, Bob | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Tot Ons Genoegen Berkel
Sportpark Het Hoge Land
Het Hoge Land 23
2652 EA BERKEL EN RODENRIJS
Telefoon:
010 - 511 2006