Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jacobs, Sandor | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma | 21:00 - 22:00 | 4 | 15 |
wo | 21:00 - 22:00 | 1 | 15 |
Geen informatie
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
3 jun. | JO19-4 - Voorschoten`97 JO19-2 | 2 - 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk JO19-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 11 | 9 | 13 | |
2 | Zestienhoven JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 12 | |
3 | Berkel JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
4 | FC IJsselmonde JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
5 | Rotterdam United JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 24 | -10 | 3 | |
6 | JO19-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 19 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ommoord, sv JO19-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 13 | 12 | 15 | |
2 | Moerkapelle JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 13 | 10 | 12 | |
3 | DSO JO19-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 9 | |
4 | VVOR JO19-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 7 | |
5 | JO19-4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | 5 | |
6 | Nieuwerkerk JO19-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 25 | -10 | 5 | |
7 | Berkel JO19-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meerburg JO19-2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 45 | 10 | 35 | 24 | |
2 | Voorschoten`97 JO19-2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 | 12 | 21 | 22 | |
3 | Nootdorp JO19-2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 16 | 13 | 22 | |
4 | JO19-4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 27 | 15 | 12 | 15 | |
5 | Oliveo JO19-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 32 | -14 | 13 | |
6 | RKDEO JO19-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 24 | -3 | 10 | |
7 | HDV JO19-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 23 | 26 | -3 | 7 | |
8 | Wippolder JO19-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 20 | 40 | -20 | 6 | |
9 | SEP JO19-1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 17 | 29 | -12 | 5 | |
10 | Scheveningen JO19-2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 40 | -29 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boe, Sydney de | Teamspeler | |
Bolkenbaas, Maxim | Teamspeler | |
Di Bono, Luca | Teamspeler | |
Graaff, Matthijs van der | Teamspeler | |
Kennes, Safin | Teamspeler | |
Olsthoorn, Bob | Teamspeler | |
Vogt, Eelco | Teamspeler | |
Wierenga, Twan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.