Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammerlaan-Meester, Brenda | Overige staf | Teammanager |
Hijdra-Lol, Nicole | Overige staf | Standaard functie |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma | 2000-20:00 | 3A | 15 |
wo | 20:00-21:00 | 1A | 15 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp JO19-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 9 | |
2 | FC Zoetermeer JO19-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | |
3 | Kethel Spaland, vv JO19-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
4 | BVCB JO19-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 6 | |
5 | DSO JO19-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 5 | |
6 | JO19-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 4 | |
7 | Capelle JO19-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 4 | |
8 | Zestienhoven JO19-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
9 | Nieuwerkerk JO19-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 3 | |
10 | Hermes DVS JO19-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
11 | Hillegersberg, vv JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
12 | BSC '68 JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concordia JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | S.V. Den Hoorn JO19-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Full Speed JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SEP JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Wippolder JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wippolder JO19-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
2 | JO19-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
3 | SEP JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammerlaan, Ivar | Teamspeler | |
Kesteren, Danillo van | Teamspeler | |
Klok, Joris | Teamspeler | |
Roode, Levi de | Teamspeler | |
Stijger, Davey | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.