| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boogaard, Daniël van den | Teamspeler | |
| Dijk, Stef van | Teamspeler | |
| Elst, Tygo van der | Teamspeler | |
| Goedheer, Thijmen | Teamspeler | |
| Graafland, Milan | Teamspeler | |
| Haan, Luke de | Teamspeler | |
| Heijningen, Milan van | Teamspeler | |
| Hoefman, Victor | Teamspeler | |
| Offringa, Alexander | Teamspeler | |
| Otten, Ruben | Teamspeler | |
| Roseleur, Luuk | Teamspeler | |
| Smink, Finn | Teamspeler | |
| Steenwijk, Rick | Teamspeler | |
| Vermeeren, Sep | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soccer Boys JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
| 2 | Steeds Hooger JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 | |
| 3 | Nieuwerkerk JO19-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
| 4 | JO19-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
| 5 | VOC JO19-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwerkerk JO19-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 10 | 14 | 16 | |
| 2 | DSVP JO19-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 13 | 41 | 15 | |
| 3 | Concordia JO19-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 25 | -6 | 10 | |
| 4 | BSC '68 JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 24 | -1 | 7 | |
| 5 | Soccer Boys JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 34 | -23 | 4 | |
| 6 | Hillegersberg JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 18 | -6 | 3 | |
| 7 | JO19-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 29 | -19 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barendrecht JO19-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DRL JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Groeneweg JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hermes DVS JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Hillegersberg JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | FC IJsselmonde JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Nieuwerkerk JO19-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ONA JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | RVV Overschie JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Soccer Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | JO19-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | FC Zoetermeer JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Elst, Patrick van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| ma | 20:00 -21:00 | 5B | 20 buiten |
| wo | 20:00 -21:00 | 5B | 20 buiten |
Geen informatie