| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bruinen, Pim | Teamspeler | |
| Bruinen, Quint | Teamspeler | |
| Dijk, Stef van | Teamspeler | |
| Dongen, Davy van | Teamspeler | |
| Eijk, Maxime van der | Teamspeler | |
| Gouweleeuw, Levi | Teamspeler | |
| Hof, Rens | Teamspeler | |
| Holtkamp, Maas | Teamspeler | |
| IJssel, Dave van den | Teamspeler | |
| Zeestraten, Loek | Teamspeler | |
| Zuijderwijk, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO19-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 11 | 19 | 12 | |
| 2 | CVV Berkel O19-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 10 | |
| 3 | Vitesse Delft O19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 9 | |
| 4 | DHL O19-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 7 | |
| 5 | Wippolder O19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 22 | -7 | 3 | |
| 6 | Concordia O19-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 31 | -26 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Duijvenbode, Alex van | Technische staf | Trainer |
| Terbeek, Brian | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie