Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammerlaan, Ivar | Teamspeler | |
Beernink, joey | Teamspeler | |
Berg, Rick van den | Teamspeler | |
Birahij, Sam | Teamspeler | |
Kesteren, Danillo van | Teamspeler | |
Roode, Levi de | Teamspeler | |
Schieveen, Jack van | Teamspeler | |
Stijger, Davey | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammerlaan, Ivar | Overige staf | Teammanager |
Stijger, Davey | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O23-1 Zondag | 17 | 13 | 3 | 1 | 65 | 25 | 40 | 42 | |
2 | Graaf W II VAC O23-2 | 15 | 12 | 1 | 2 | 47 | 19 | 28 | 37 | |
3 | HVV O23-1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 55 | 32 | 23 | 27 | |
4 | Graaf W II VAC O23-1 | 17 | 6 | 4 | 7 | 55 | 46 | 9 | 22 | |
5 | HVV O23-2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 36 | 41 | -5 | 20 | |
6 | S.V. Den Hoorn O23-3 | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 | 40 | -9 | 20 | |
7 | HBS O23-1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 29 | 35 | -6 | 17 | |
8 | S.V. Den Hoorn O23-1 | 16 | 4 | 4 | 8 | 32 | 41 | -9 | 16 | |
9 | S.V. Den Hoorn O23-2 | 17 | 4 | 3 | 10 | 43 | 50 | -7 | 15 | |
10 | S.V. Den Hoorn O23-4 | 15 | 3 | 1 | 11 | 21 | 55 | -34 | 10 | |
11 | O23-2 Zon | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 45 | -30 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Den Hoorn O23-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
2 | O23-1 Zondag | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 3 | |
3 | S.V. Den Hoorn O23-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Geen informatie