Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almeida, Johan | Overige staf | Standaard functie |
Kraaijbeek, Raymond | Technische staf | Trainer/coach |
Stoutjesdijk, Peter | Overige staf | Standaard functie |
Winden, Bas van | Overige staf | Standaard functie |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di | 20:15-22:00 | 5 | 9 |
do | 20:15-22:00 | 5 | 9 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GHVV'13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
2 | Zaterdag 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | |
3 | MSV '71 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
4 | Herkingen '55 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammerlaan, Jack | Teamspeler | |
Breed, Yorick | Teamspeler | |
Broek, Koen van den | Teamspeler | |
Burg, Glenn v.d. | Teamspeler | |
Havenaar, Sam | Teamspeler | |
Lems, Joey | Teamspeler | |
Luyken, Vince | Teamspeler | |
Mohamedhoesein, Shaqiel | Teamspeler | |
Remmelzwaan, Marnix | Teamspeler | |
Saris, Rowan | Teamspeler | |
Sman, Dyon v.d. | Teamspeler | |
Spanjaart, Victor | Teamspeler | |
Windmeijer, Elko | Teamspeler | |
Woudenberg, Tim van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.