Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baard, John v.d. | Overige staf | Materiaalman |
Doesburg, Pim | Technische staf | Keeperstrainer |
Ermes, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Heintjes, Frank | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Arjan | Overige staf | Standaard functie |
Stiefel, Kevin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Stoutjesdijk, Peter | Overige staf | Standaard functie |
Uijl, Sander den | Overige staf | |
Wijnen, Yannic | Medische staf | Verzorger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di | 20:15- 22:00 | 1 | 1 en 8 |
do | 20:15-22:00 | 1 | 1 en 8 |
vr | 20:15-22:00 | 1 | 1 en 8 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Meerssen | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 14 | |
2 | Baronie | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 13 | |
3 | AWC | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 10 | |
4 | Orion | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | |
5 | Halsteren | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 9 | |
6 | OJC ROSMALEN | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
7 | EHC/Heuts | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 | -7 | 8 | |
8 | IFC | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 7 | |
9 | Moerse Boys | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
10 | UDI'19/CSU | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | 5 | |
12 | VOC | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 | |
13 | Juliana '31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
14 | RKSV Minor | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 | 2 | |
15 | Nuenen | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ariston'80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
2 | Zuidland | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
3 | Rijnvogels, fc 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
4 | Olympia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | RKDEO | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | BVCB | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | Zwaluwen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | Kethel Spaland, vv | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | VV Haastrecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | HBSS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | DHC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12 | UVS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | HWD | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | HBS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | Heinenoord | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Jodan Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | Alphense Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Alphia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Be Fair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Binnenmaas, FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | BZC / Zuiderpark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Capelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Charlois, sv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Charlois, sv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | CKC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | CVC Reeuwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | CWO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | DOSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | DSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | DVO '32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | DVV '09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | DWO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | SC Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Hellevoetsluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | HVC'10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | HVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | FC IJsselmonde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Laakkwartier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Lekkerkerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | LSVV 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | LYRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Nieuwenhoorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Van Nispen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Oliveo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | ONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | sv Poortugaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | RKAVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | ROAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | RVVH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Schoonhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | SHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | SJC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | SJC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Slikkerveer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Spartaan'20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Steeds Hooger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Stellendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | SVC'08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | TAC'90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Werve, Te | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Valken'68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Victoria'04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Vitesse Delft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | VOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Voorschoten`97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | VVOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Spijkenisse | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
71 | Hillegersberg, vv | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
72 | Quick Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
73 | Rhoon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
74 | Hillegersberg, vv | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
75 | Stompwijk'92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
76 | Rijnmond Hoogvliet Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
77 | VFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
78 | Verburch | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
79 | VVSB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
80 | Cabauw | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
81 | GHVV'13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
82 | KMD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
83 | VELO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
84 | HOV/DJSCR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
85 | Loosduinen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assaih, Younes | Teamspeler | |
Bakker, Ian | Teamspeler | |
Bosch, Ian | Teamspeler | |
Doumajd, Zackaria | Teamspeler | |
Heintjes, Merick | Teamspeler | |
Kock, Yousif de | Teamspeler | |
Paternot, Sven | Teamspeler | |
Scheers, Kjell | Teamspeler | Verdediger |
Stijnman, Jesper | Teamspeler | |
Uijl, Glenn den | Teamspeler | |
Vaudo, Damiano | Teamspeler | |
Vermeer, Wouter | Teamspeler | |
Weegman, Jordan | Teamspeler | |
Wichen, Dewi van | Teamspeler | |
Zandbergen, Jay | Teamspeler | |
Zwarteveld, Leroy | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.