Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almonte Acevedo, Jordi | Teamspeler | Keeper |
Ameling, Finn | Teamspeler | |
Azaroiali, Talib | Teamspeler | |
Eijgenraam, Figo | Teamspeler | |
Elst, Michel van der | Teamspeler | |
Fevre, Max le | Teamspeler | |
Haarlemmer, Sebastian | Teamspeler | |
Heintjes, Merick | Teamspeler | |
Hooreman, Finn | Teamspeler | |
Lionahr, Kenzo | Teamspeler | Keeper |
Lorenzo Marino, Juan Jose | Teamspeler | |
Scheers, Kjell | Teamspeler | |
Sla, Sitor | Teamspeler | |
Slierendrecht, Anthony | Teamspeler | |
Steerneman, Guus | Teamspeler | |
Verdel, Twan | Teamspeler | |
Vermeer, Wouter | Teamspeler | |
Weegman, Jordan | Teamspeler | |
Winkel, Max de | Teamspeler | |
Winter, Youri de | Teamspeler | |
Zandbergen, Glenn | Teamspeler | |
Zandbergen, Jay | Teamspeler | |
Zwarteveld, Leroy | Teamspeler | |
Zwarteveld, Moreno | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baard, John van den | Overige staf | Materiaalman |
Bergkamp, Roland | Technische staf | Spitsentrainer |
Doesburg, Pim | Technische staf | Keeperstrainer |
Jonk, Jonathan | Technische staf | Trainer/coach |
Tromp, Joren | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Uijl, Glenn den | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Uijl, Sander den | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di | 20:15- 22:00 | 1 | 1 en 7 |
do | 20:15-22:00 | 1 | 1 en 7 |
vr | 20:15-22:00 | 1 | 1 en 7 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
30 sep. | 1 - TEC | 0 - 2 | ||
24 sep. | Groene Ster - 1 | 1 - 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groene Ster | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Kloetinge | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Eemdijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | Blauw Geel'38/JUMBO | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | OJC ROSMALEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
6 | Scherpenzeel | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
7 | Unitas | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | SV Meerssen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Gemert | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | Nuenen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | Westlandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Sparta Nijkerk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | Sportlust '46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | RKAV Volendam | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | Hoek | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
16 | Barendrecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | Hercules | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | HVCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
19 | IJsselmeervogels | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
20 | d' Olde Veste'54 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
21 | Staphorst | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | DVS'33 Ermelo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
23 | Hoogeveen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
24 | Jubbega 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
25 | UNA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
26 | VVSB | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
27 | Rijnvogels | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
28 | TEC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
29 | DOVO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
30 | Bon Boys 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
31 | Harkemase Boys | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
32 | HSC '21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
33 | SJC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
34 | csv Apeldoorn 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
35 | DEM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
36 | ODIN 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
37 | XerxesDZB 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
38 | SteDoCo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
39 | AGB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
40 | AWC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
41 | Berkum | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
42 | Genemuiden SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
44 | Veensche Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
45 | Baronie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
46 | Urk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
47 | Chevremont 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
48 | Kampong | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
49 | Quick | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
50 | Nieuwkoop 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
51 | ONS Sneek 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
52 | Purmersteijn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
53 | Avanti'31 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
54 | OSS'20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
55 | SVOD'22 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
56 | Zwaluw VFC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
57 | Blauw Wit '34 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
58 | Bunde 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
59 | BOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
60 | R.K.S.V. Groen Wit 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 15 | |
2 | UNA | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | 14 | |
3 | SteDoCo | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 11 | 6 | 14 | |
4 | Sportlust '46 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 13 | |
5 | TEC | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 12 | |
6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 12 | |
7 | Gemert | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 12 | |
8 | Hoek | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 | 10 | |
9 | Quick | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 15 | 1 | 9 | |
10 | Kloetinge | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 9 | |
11 | AWC | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 | |
12 | Blauw Geel'38/JUMBO | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 8 | |
13 | Groene Ster | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 | |
14 | Baronie | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 7 | |
15 | OSS'20 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 7 | |
16 | OJC ROSMALEN | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 18 | -7 | 6 | |
17 | Unitas | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | 6 | |
18 | SV Meerssen | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 18 | -10 | 3 |
Tot Ons Genoegen Berkel
Sportpark Het Hoge Land
Het Hoge Land 23
2652 EA BERKEL EN RODENRIJS
Telefoon Clubgebouw:
010 - 511 2006
Wij beantwoorden de telefoon alleen op zaterdag indien er wedstrijden zijn. Via mail zijn wij de gehele week bereikbaar.
E-mail:
secretaris-voetbal@togb.nl