Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergenhenegouwen, Coen | Teamspeler | |
Bergenhenegouwen, Pim | Teamspeler | |
Bruin, Sander | Teamspeler | |
Glastra, Patrick | Teamspeler | |
Glastra, Richard | Teamspeler | |
Glastra, Stephan | Teamspeler | |
Helm, Bas v.d. | Teamspeler | |
Hijdra, Tim | Teamspeler | |
Lamens, Erik | Teamspeler | |
Schoenmakers, Bas | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergenhenegouwen, Pim | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 9 | |
2 | WIA 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
3 | Zwaluwen 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
4 | Futsal Rotterdam 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
5 | VOC 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
6 | Alexandria'66 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 3 | |
7 | HBSS 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 3 | |
8 | Zaal 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
9 | WIA 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
10 | NOCKralingen 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
11 | Rotterdamse Studenten 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 19 | -9 | 3 | |
12 | HBSS 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJZ 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 3 | |
2 | GZV Watergras 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 3 | |
3 | SVO Buytenpark 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 3 | |
4 | ASW 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 3 | |
5 | LFC 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
6 | Oliveo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
7 | Alphia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 3 | |
8 | Sevenstars 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 | |
9 | SJZ 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 3 | |
10 | RKAVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | |
11 | SJZ 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | |
12 | Zaal 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
13 | ADIO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
14 | Sevenstars 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
15 | SJZ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
16 | Mazzel Stars 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
17 | Voorschoten`97 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
18 | Margriet 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
19 | Woubrugge 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
20 | DSVP 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
21 | ASW 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
22 | Mazzel Stars 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
23 | ASW 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
24 | LFC 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
25 | GZV Watergras 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
26 | Alphia 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
27 | ASW 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
28 | F.C. Noort/Dubbele Schaar 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
29 | GZV Watergras H15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
30 | ZVV Den Haag 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
31 | SEV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
32 | Hazerswoudse Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
33 | RKAVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
34 | Stompwijk'92 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
35 | ASW 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
36 | ESTO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
37 | ZVV Den Haag 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
38 | ESTO 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
39 | Oliveo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
40 | SEV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
41 | Meiteam, zvv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
42 | Woubrugge 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
43 | ESTO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
44 | Stompwijk'92 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
45 | GZV Watergras 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
46 | Margriet 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
47 | Woubrugge 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
48 | ASW 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
49 | Zaal 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
50 | RVC '33 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
51 | Alphia 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
52 | RKAVV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
53 | Mazzel Stars 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | F.C. Noort/Dubbele Schaar 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Oliveo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | SJZ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Zaal 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | DSVP 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
59 | Kortenhoef'94 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
60 | GZV Watergras H6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
61 | ZVV Den Haag 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
62 | LSVV 70 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
63 | GZV Watergras H19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
64 | GZV Watergras 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
65 | Rijneveen, rsv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
66 | RVC '33 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
67 | Lugdunum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
68 | GZV Watergras H12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
69 | VNI 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
70 | GZV Watergras 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
71 | GZV Watergras H11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
72 | Stompwijk'92 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
73 | GZV Watergras H9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
74 | GZV Watergras H7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
75 | GZV Watergras H18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
76 | SVO Buytenpark 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
77 | LSVV 70 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
78 | ASW 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
79 | Lugdunum 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
80 | GZV Watergras H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
81 | GZV Watergras H17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
82 | GZV Watergras H20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
83 | Sporting Leiden 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
84 | Roodenburg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
85 | GZV Watergras H5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
86 | GZV Watergras H8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
87 | GZV Watergras 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
88 | GZV Watergras H13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
89 | GZV Watergras 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
90 | Mazzel Stars 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
91 | GZV Watergras H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
92 | ASW 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
93 | ESTO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
94 | ASW 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
95 | LFC 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
96 | SEV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
97 | GZV Watergras H3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
98 | ASW 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
99 | LFC 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
100 | Lugdunum 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
101 | Mazzel Stars 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
102 | VNI 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
103 | GZV Watergras H16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | -11 | 0 | |
104 | DONK 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | -12 | 0 | |
105 | Stompwijk'92 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
106 | GZV Watergras 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
107 | GZV Watergras H14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -13 | 0 | |
108 | ARC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | -15 | 0 | |
109 | LSVV 70 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria'66 H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Alexandria'66 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Alexandria'66 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Alexandria'66 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | All Green's 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ASW 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ASW 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ASW 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ASW 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ASW 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ASW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Blijdorp 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Blijdorp 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Brielle, VV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Brielle, VV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | CWO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | CWO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Drenkwaard 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Futsal Rotterdam 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Futsal Rotterdam 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Futsal Rotterdam 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Futsal Rotterdam 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | GLZ Delfshaven, rvv 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | GLZ Delfshaven, rvv 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Groenoord ZVV H7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Groenoord ZVV H5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Groenoord ZVV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | HBSS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | HBSS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | HBSS 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Kethel Spaland, vv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Margriet 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Margriet H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Margriet 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | MSV '71 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | MVV '27 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | NOCKralingen H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | NOCKralingen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | NOCKralingen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | NOCKralingen H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | OACN-Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | OACN-Boys 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | OACN-Boys 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | OACN-Boys 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Ommoord, sv H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Peursum 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | PPSC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Rotterdamse Studenten 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Rotterdamse Studenten 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Rotterdamse Studenten 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Rotterdamse Studenten 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Rotterdamse Studenten 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | RVC '33 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Sparta (AV) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Zaal 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Zaal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Zaal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | VOC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | VOC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | GZV Watergras 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | GZV Watergras 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | GZV Watergras 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | GZV Watergras H15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | WIA 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | WIA 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | WIA H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | WIA 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | WIA 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | WIA H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | WIA 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | WIA 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | WIA 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | WIA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | WIA 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | WIA 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | WIA 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | WIA 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | WIA 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | WIA 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | WIA 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | WICO H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | WICO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | WICO H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Zwaluwen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tot Ons Genoegen Berkel
Sportpark Het Hoge Land
Het Hoge Land 23
2652 EA BERKEL EN RODENRIJS
Telefoon Clubgebouw:
010 - 511 2006
Wij beantwoorden de telefoon alleen op zaterdag indien er wedstrijden zijn. Via mail zijn wij de gehele week bereikbaar.
E-mail:
secretaris-voetbal@togb.nl