Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Azaroiali, Saber | Teamspeler |
|
|
Azaroiali, Talib | Teamspeler |
|
|
Bensalah, Adam | Teamspeler |
|
|
Eijgenraam, Figo | Teamspeler |
|
|
Elst, Michel van der | Teamspeler |
| |
Fevre, Max le | Teamspeler |
|
|
Haars, Jeroen | Teamspeler |
|
|
Heintjes, Merick | Teamspeler |
|
|
Lionahr, Kenzo | Teamspeler | Keeper |
|
Martijn, Railey | Teamspeler |
|
|
Modderkolk, Zeb | Teamspeler |
|
|
Sandvliet, Sasha | Teamspeler |
|
|
Scheers, Kjell | Teamspeler |
| |
Uythof, Daley | Teamspeler |
|
|
Vries, Elmer de | Teamspeler |
|
|
Weegman, Jordan | Teamspeler |
| |
Yakoubi, Mohamed el | Teamspeler |
| |
Zandbergen, Glenn | Teamspeler |
|
|
Zandbergen, Jay | Teamspeler |
|
|
Zwarteveld, Leroy | Teamspeler |
|
|
Zwarteveld, Moreno | Teamspeler | Keeper |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baard, John van den | Overige staf | Materiaalman |
Doesburg, Pim | Technische staf | Keeperstrainer |
Gozen, Sükrü | Technische staf | Trainer |
Hijdra-Lol, Nicole | Overige staf | |
Jonk, Jonathan | Technische staf | Trainer/coach |
Kaspers, Romanie | Medische staf | Verzorger |
Mourits, Bas | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di | 20:15- 22:00 | 1 | 1 en 7 |
do | 20:15-22:00 | 1 | 1 en 7 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
9 feb. | 1 - SV Meerssen | 2 - 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Nijkerk | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | false | |
2 | Gemert | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | false | |
3 | Noordwijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | false | |
4 | Sportlust '46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | false | |
5 | Blauw Geel'38/JUMBO | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | false | |
6 | Quick | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | false | |
7 | Hercules | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | false | |
8 | TEC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | false | |
9 | ASWH | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | false | |
10 | sv Poortugaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | false | |
11 | ADO '20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | false | |
12 | Rijnvogels | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | false | |
13 | RKAVV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | false | |
14 | FC Winterswijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | false | |
15 | IJsselmeervogels | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | false | |
16 | Achilles Veen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | false | |
17 | Ajax am | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | false | |
18 | Excelsior M | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | false | |
19 | OJC ROSMALEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | false | |
20 | Quick '20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | false | |
21 | VVSB | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | false | |
22 | Genemuiden SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | false | |
23 | Kolping Boys | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | false | |
24 | HBC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | false | |
25 | Bilt De FC 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | false | |
26 | Eemdijk | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | false | |
27 | Geldrop 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | false | |
28 | Juliana '31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | false | |
29 | FC Lisse | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | false | |
30 | d' Olde Veste'54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | false | |
31 | Elinkwijk 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | false | |
32 | Smitshoek | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | false | |
33 | Capelle | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | false | |
34 | DOVO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | false | |
35 | Hoek | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | false | |
36 | HSC '21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | false | |
37 | Scheveningen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | false | |
38 | SDC Putten 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | false | |
39 | Zwaluw VFC 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | false | |
40 | EVV Echt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | false | |
41 | Hollandia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | false | |
42 | UDI'19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | false | |
43 | SteDoCo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | false | |
44 | DEM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | false | |
45 | DVS'33 Ermelo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | false | |
46 | Harkemase Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | false | |
47 | Huizen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | false | |
48 | Kloetinge | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | false | |
49 | Kozakken Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | false | |
50 | SV Meerssen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | false | |
51 | Goes | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | false | |
52 | Urk | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | false | |
53 | ONS Sneek | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | false | |
54 | SVBO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | false | |
55 | Blauw Wit '34 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | false | |
56 | DAW Schaijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | false | |
57 | Forum Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | false | |
58 | FC 's-Gravenzande | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | false | |
59 | Heerjansdam | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | false | |
60 | UNA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | false | |
61 | Excelsior'31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | false | |
62 | Rohda Raalte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | false | |
63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | true | |
64 | s.v. Laar 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | false |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoek | 23 | 13 | 7 | 3 | 51 | 23 | 28 | 46 | false | |
2 | Blauw Geel'38/JUMBO | 23 | 13 | 4 | 6 | 52 | 33 | 19 | 43 | false | |
3 | UNA | 23 | 12 | 6 | 5 | 39 | 29 | 10 | 42 | false | |
4 | Kloetinge | 23 | 12 | 5 | 6 | 44 | 28 | 16 | 41 | false | |
5 | Kozakken Boys | 23 | 10 | 6 | 7 | 41 | 23 | 18 | 36 | false | |
6 | SV Meerssen | 23 | 10 | 6 | 7 | 31 | 27 | 4 | 36 | false | |
7 | Gemert | 23 | 10 | 4 | 9 | 33 | 35 | -2 | 34 | false | |
8 | VVSB | 23 | 10 | 4 | 9 | 38 | 44 | -6 | 34 | false | |
9 | FC Lisse | 23 | 9 | 6 | 8 | 37 | 32 | 5 | 33 | false | |
10 | Rijnvogels | 23 | 9 | 6 | 8 | 42 | 46 | -4 | 33 | false | |
11 | ASWH | 23 | 9 | 4 | 10 | 41 | 46 | -5 | 31 | false | |
12 | 1 | 22 | 8 | 6 | 8 | 35 | 30 | 5 | 30 | true | |
13 | SteDoCo | 23 | 8 | 5 | 10 | 33 | 32 | 1 | 29 | false | |
14 | OJC ROSMALEN | 23 | 8 | 4 | 11 | 31 | 36 | -5 | 28 | false | |
15 | FC 's-Gravenzande | 23 | 6 | 6 | 11 | 36 | 48 | -12 | 24 | false | |
16 | Goes | 22 | 5 | 8 | 9 | 39 | 45 | -6 | 23 | false | |
17 | Smitshoek | 23 | 3 | 7 | 13 | 37 | 56 | -19 | 16 | false | |
18 | Quick | 23 | 2 | 4 | 17 | 28 | 75 | -47 | 10 | false |
Tot Ons Genoegen Berkel
Sportpark Het Hoge Land
Het Hoge Land 23
2652 EA BERKEL EN RODENRIJS
Telefoon Clubgebouw:
010 - 511 2006
Wij beantwoorden de telefoon alleen op zaterdag indien er wedstrijden zijn. Via mail zijn wij de gehele week bereikbaar.
E-mail:
secretaris-voetbal@togb.nl