| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ammerlaan, Dave | Teamspeler | |
| Borsboom, Thijs | Teamspeler | |
| Burg, Donny van der | Teamspeler | |
| Dijk, Dario Van | Teamspeler | |
| Havenaar, Sam | Teamspeler | |
| Keijzer, Diego de | Teamspeler | |
| Korsten, Marnix | Teamspeler | |
| Lems, Joey | Teamspeler | |
| Mourits, Tim | Teamspeler | |
| Peeters, Stefan | Teamspeler | |
| Rensink, Leon | Teamspeler | |
| Santos, Johnny Dos | Teamspeler | |
| Struyck, Stefan | Teamspeler | |
| Struyck, Dylano | Teamspeler | |
| Terpstra, Rick | Teamspeler | |
| Visser, Raynaldo | Teamspeler | |
| Vorm, Tim v.d. | Teamspeler | |
| Woudenberg, Tim van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Lems, Joey | Overige staf | Teammanager |
| Rensink, Leon | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| di | 20:15-21:45 | 4 | |
| do | 20:15-21:45 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nootdorp 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 42 | 13 | 29 | 27 | |
| 2 | DSO 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 38 | 21 | 17 | 21 | |
| 3 | Moerkapelle 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 24 | 7 | 16 | |
| 4 | FC Zoetermeer 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 21 | 2 | 15 | |
| 5 | FCB-HWD 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 33 | -6 | 15 | |
| 6 | Zaterdag 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 18 | -1 | 12 | |
| 7 | CWO 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 26 | -3 | 10 | |
| 8 | Zestienhoven 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 27 | 20 | 7 | 9 | |
| 9 | Blijdorp 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 19 | -6 | 7 | |
| 10 | Soccer Boys 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 23 | -10 | 7 | |
| 11 | HMC/Touzani-FC 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 20 | -4 | 3 | |
| 12 | SVO Buytenpark 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 18 | 50 | -32 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaterdag 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | Vitesse Delft 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 3 | Zestienhoven 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVCB 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | Zaterdag 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Geen informatie
Tot Ons Genoegen Berkel
Sportpark Het Hoge Land
Het Hoge Land 23
2652 EA BERKEL EN RODENRIJS
Telefoon Clubgebouw:
010 - 511 2006
Wij beantwoorden de telefoon alleen op zaterdag indien er wedstrijden zijn. Via mail zijn wij de gehele week bereikbaar.
E-mail:
secretaris-voetbal@togb.nl