Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Legel, Ivo | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma | 21:00-22:00 | 5 | |
wo | 21:00-22:00 | 5 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
2 | Zaterdag 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
3 | Soccer Boys 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | -4 | 2 | |
4 | Berkel 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bemmelen, Floris Van | Teamspeler | |
Boer, Jasper de | Teamspeler | |
Brug, Dani | Teamspeler | |
Daal, Menso | Teamspeler | |
Gerritse, Stijn | Teamspeler | |
Hartman, Gijs | Teamspeler | |
Kooij, Tigo van der | Teamspeler | |
Kuit, Maiko | Teamspeler | |
Legel, Obbe | Teamspeler | |
Linkerhof, Ian | Teamspeler | |
Prins, Sam | Teamspeler | |
Velde, sven van | Teamspeler | |
Westerweel, Kayne | Teamspeler | |
Winkelman, Anton | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.