Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baard, Clen van den | Teamspeler | |
Bulk, Richard v.d. | Teamspeler | |
Driel, Martin van | Teamspeler | |
Goes, Martijn van der | Teamspeler | |
Leeuwen, Ruud van | Teamspeler | |
Roseleur, Bas | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baard, Clen van den | Overige staf | Teammanager |
Roseleur, Bas | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC '68 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SVO Buytenpark 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DSO 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | TOGB 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Zoetermeer 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO 35+1 | 19 | 18 | 1 | 0 | 82 | 7 | 75 | 55 | |
2 | FC Zoetermeer 35+2 | 19 | 10 | 5 | 4 | 37 | 30 | 7 | 35 | |
3 | BSC '68 35+2 | 19 | 5 | 2 | 12 | 20 | 43 | -23 | 17 | |
4 | TOGB 35+1 | 16 | 4 | 1 | 11 | 20 | 35 | -15 | 13 | |
5 | SVO Buytenpark 35+2 | 19 | 3 | 3 | 13 | 22 | 66 | -44 | 12 |
Geen informatie