Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hermus, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma | 21:00-22:00 | 5 | |
wo | 21:00-22:00 | 5 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 10 | |
2 | Hillegersberg, vv 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 9 | |
3 | Groeneweg 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 9 | |
4 | VELO 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 9 | |
5 | Leonidas 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
6 | DSO 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
7 | VOC 3 (zat) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
8 | Oliveo 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 | |
9 | Zaterdag 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 | |
10 | HOV/DJSCR 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 22 | -19 | 1 | |
11 | Blijdorp 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
12 | Forum Sport 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliveo 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
2 | DSO 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | |
3 | FC Zoetermeer 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
4 | Zaterdag 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hermus, Ramon | Teamspeler | |
Vos, Jeroen de | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.