Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di | 20:15-21:30 | 3 | |
do | 20:15-21:30 | 3 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOC 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
2 | Oosterheem 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergenhenegouwen, Pim | Teamspeler | |
Bergenhenegouwen, Ruud | Teamspeler | |
Braak, Stefan van den | Teamspeler | |
Bruin, Sander | Teamspeler | |
Bulk, Richard v.d. | Teamspeler | |
Bulk, Robbert van den | Teamspeler | |
Glastra, Stephan | Teamspeler | |
Helm, Bas v.d. | Teamspeler | |
Helm, Tim v.d. | Teamspeler | |
Hijdra, Tim | Teamspeler | |
Janssen, Vincent | Teamspeler | |
Lamens, Erik | Teamspeler | |
Leeuwen, Ruud van | Teamspeler | |
Schoenmakers, Bas | Teamspeler | |
Scholte, Emiel | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.