Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KMD 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 18 | 28 | 18 | |
2 | Stanga 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 34 | 19 | 15 | 14 | |
3 | Wippolder 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 16 | 10 | 12 | |
4 | HBS 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 18 | 7 | 12 | |
5 | Honselersdijk 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 18 | 14 | 10 | |
6 | ZVV Den Haag 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 35 | 29 | 6 | 10 | |
7 | Semper Altius 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 22 | -3 | 9 | |
8 | BMT 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 19 | 7 | 9 | |
9 | Haagse Hout 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 17 | 2 | 9 | |
10 | ZVV Den Haag 26 | 6 | 1 | 2 | 3 | 25 | 31 | -6 | 5 | |
11 | Zaal 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 34 | -12 | 3 | |
12 | Tutor 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 19 | 39 | -20 | 1 | |
13 | Multicult 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 45 | -28 | 1 | |
14 | Westlandia 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 35 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaal 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 3 | |
2 | Mazzel Stars 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijneveen, rsv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Zaal 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bree, Maarten de | Teamspeler | |
Burg, Kaj van der | Teamspeler | |
Koppen, Koen van | Teamspeler | |
Sluis, Mark van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.