Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergenhenegouwen, Pim | Teamspeler | |
Braak, Stefan van den | Teamspeler | |
Bruin, Sander | Teamspeler | |
Claessen, Nick | Teamspeler | |
Glastra, Patrick | Teamspeler | |
Glastra, Richard | Teamspeler | |
Glastra, Stephan | Teamspeler | |
Heijden, Brent van der | Teamspeler | |
Helm, Tim v.d. | Teamspeler | |
Lubbers, Paul | Teamspeler | |
Maas, Senna | Teamspeler | |
Schoenmakers, Bas | Teamspeler | |
Scholte, Emiel | Teamspeler | |
Steveninck, Ivar van | Teamspeler | |
Vermeulen, Tim | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Glastra, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Glastra, Richard | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di | 20:15-21:45 | 3B | |
do | 20:15-21:45 | 3B |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp 4 | 14 | 10 | 2 | 2 | 48 | 24 | 24 | 32 | false | |
2 | SVV 5 (zon) | 13 | 8 | 2 | 3 | 50 | 29 | 21 | 26 | false | |
3 | TOGB 4 | 13 | 8 | 1 | 4 | 48 | 32 | 16 | 25 | true | |
4 | Antibarbari 18 | 12 | 7 | 2 | 3 | 47 | 30 | 17 | 23 | false | |
5 | RKDEO 8 | 12 | 7 | 0 | 5 | 37 | 40 | -3 | 21 | false | |
6 | PKC'85 2 | 13 | 6 | 3 | 4 | 38 | 28 | 10 | 21 | false | |
7 | VOC 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 46 | 25 | 21 | 20 | false | |
8 | GLZ Delfshaven, rvv 7 | 12 | 5 | 2 | 5 | 39 | 37 | 2 | 17 | false | |
9 | Steeds Hooger 8 | 12 | 5 | 1 | 6 | 33 | 40 | -7 | 16 | false | |
10 | DSO 3 | 13 | 2 | 2 | 9 | 24 | 44 | -20 | 8 | false | |
11 | VFC 4 | 14 | 2 | 1 | 11 | 37 | 61 | -24 | 7 | false | |
12 | RKDEO 9 | 14 | 2 | 0 | 12 | 25 | 82 | -57 | 6 | false |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWO 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 6 | false | |
2 | TOGB 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 6 | true | |
3 | RKDEO 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 | false | |
4 | TAC'90 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 | false |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
16 feb. 11:30 | VFC 4 - TOGB 4 | 1 - 3 |
Tot Ons Genoegen Berkel
Sportpark Het Hoge Land
Het Hoge Land 23
2652 EA BERKEL EN RODENRIJS
Telefoon Clubgebouw:
010 - 511 2006
Wij beantwoorden de telefoon alleen op zaterdag indien er wedstrijden zijn. Via mail zijn wij de gehele week bereikbaar.
E-mail:
secretaris-voetbal@togb.nl