Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maree, Sam | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma | 21:00-22:00 | 5 | |
wo | 21:00-22:00 | 5 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOGB 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
2 | BVCB 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
3 | Neptunus-Schiebroek 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
4 | Berkel 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ardon, Jens | Teamspeler | |
Berg, Bob van den | Teamspeler | |
Claessen, Tim | Teamspeler | |
Elswijk, Ted van | Teamspeler | |
Herman, Sander | Teamspeler | |
Reijnhout, Levy | Teamspeler | |
Rijnsoever, Bas van | Teamspeler | |
Sloekers, Jason | Teamspeler | |
Vrijenhoek, Stan | Teamspeler | |
Zandbergen, Donny | Teamspeler | |
Zandbergen, Mitchel | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.