Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rijkhoek, Wesley | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma | 21:00-22:00 | 5 | |
wo | 21:00-22:00 | 5 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOV/DJSCR 4 | 20 | 18 | 0 | 2 | 79 | 31 | 48 | 54 | |
2 | Neptunus-Schiebroek 4 | 20 | 10 | 4 | 6 | 55 | 37 | 18 | 34 | |
3 | Zestienhoven 5 | 19 | 9 | 5 | 5 | 77 | 52 | 25 | 32 | |
4 | Capelle 9 | 20 | 9 | 5 | 6 | 53 | 43 | 10 | 32 | |
5 | BVCB 7 | 20 | 9 | 3 | 8 | 69 | 44 | 25 | 30 | |
6 | Ommoord, sv 6 | 20 | 8 | 4 | 8 | 69 | 62 | 7 | 27 | |
7 | Blijdorp 8 | 19 | 8 | 2 | 9 | 36 | 53 | -17 | 26 | |
8 | Maense, FC 5 | 20 | 7 | 3 | 10 | 59 | 81 | -22 | 24 | |
9 | Zaterdag 5 | 19 | 7 | 0 | 12 | 34 | 60 | -26 | 21 | |
10 | VOB 2 | 20 | 4 | 5 | 11 | 51 | 80 | -29 | 17 | |
11 | Berkel 6 | 19 | 3 | 1 | 15 | 25 | 64 | -39 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 | |
2 | Ariston'80 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
3 | BVCB 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
4 | Zaterdag 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burg, Kaj van der | Teamspeler | |
Greeve, Dion | Teamspeler | |
Luyken, Brian | Teamspeler | |
Maree, Sam | Teamspeler | |
Remmelzwaan, Marnix | Teamspeler | |
Rijkhoek, Wesley | Teamspeler | |
Wibier, Max | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.